五日龙虎榜追踪 机构抢筹这31股
证券时报•数据宝统计,7月24日沪指收盘报3164.16点,跌3.58点,跌幅为0.11%,近五日涨跌幅为-1.42%。近五日A股成交量2868.45亿股,成交金额33775.38亿元。近五日龙虎榜中,机构或营业部资金净买入的个股有63只,净买入净额为27.04亿元。从资金流向来看,A股主力资金近五日呈现净流出状态,主力资金净流量-985.50亿元,已连续7天主力资金净流出。
在主力资金净流出的背景下,龙虎榜机构资金近五日呈现净卖出状态。证券时报•数据宝统计,近五个交易日的龙虎榜当中,80只个股出现了机构的身影,其中31只股票呈现机构净买入,49只股票呈现机构净卖出。近五日机构净买入前三名分别是岱美股份、万润科技、赛维时代,机构资金流入净额分别是1.40亿元、1.18亿元、0.98亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有华工科技、安彩高科、康弘药业等, 机构资金流出净额分别是1.51亿元、0.90亿元、0.85亿元。详情如下表所示。
近五日龙虎榜机构净买入金额最多个股
| 603730 | 岱美股份 | 15.83 | 24948.98 | 10902.25 | 14046.73 | 11.43 | -1572.12 |
| 002654 | 万润科技 | -16.96 | 34146.39 | 22383.72 | 11762.67 | 1.08 | -71143.89 |
| 301381 | 赛维时代 | 30.84 | 12680.71 | 2929.08 | 9751.62 | 2.65 | 2356.51 |
| 603191 | 望变电气 | 5.20 | 10150.35 | 1600.00 | 8550.35 | 2.94 | -8394.22 |
| 301398 | 星源卓镁 | 0.85 | 9247.17 | 2752.30 | 6494.88 | 1.56 | 3030.84 |
| 601900 | 南方传媒 | 13.30 | 12369.01 | 6782.90 | 5586.12 | 1.13 | 3845.51 |
| 002316 | 亚联发展 | 14.93 | 9717.20 | 5251.11 | 4466.08 | 2.00 | 9073.37 |
| 002877 | 智能自控 | 2.91 | 4057.09 | 592.79 | 3464.29 | 1.09 | 2303.34 |
| 002315 | 焦点科技 | 9.23 | 5096.88 | 1750.60 | 3346.27 | 1.11 | 27507.29 |
| 000004 | 国华网安 | -14.18 | 6401.13 | 3329.24 | 3071.89 | 0.80 | -25870.40 |
| 603918 | 金桥信息 | 13.82 | 3068.89 | 0.00 | 3068.89 | 0.42 | 36533.90 |
| 000678 | 襄阳轴承 | -5.64 | 5245.82 | 2866.74 | 2379.08 | 0.69 | -8267.09 |
| 002336 | 人人乐 | 28.64 | 3835.92 | 1916.06 | 1919.86 | 1.02 | 7747.96 |
| 603220 | 中贝通信 | 7.71 | 1771.61 | 0.00 | 1771.61 | 0.51 | 10410.91 |
| 002922 | 伊戈尔 | 0.74 | 1015.35 | 0.00 | 1015.35 | 0.46 | 2329.96 |
| 301141 | 中科磁业 | -4.99 | 1221.21 | 299.29 | 921.91 | 0.29 | -9897.28 |
| 301218 | 华是科技 | 22.90 | 14152.69 | 13247.71 | 904.99 | 0.21 | -2359.95 |
| 002496 | 辉丰股份 | -17.59 | 893.36 | 74.82 | 818.55 | 0.34 | -22368.44 |
| 301505 | C苏州规 | 65.46 | 1174.39 | 403.02 | 771.36 | 0.34 | 15708.19 |
| 301499 | C维科精 | 63.59 | 1612.04 | 1077.86 | 534.18 | 0.36 | 25729.66 |
与此同时,近五个交易日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,营业部净买入较大的个股有鸿博股份、金桥信息、众泰汽车。具体来看,鸿博股份是资金最青睐个股,营业部净买入金额达1.74亿元,高居榜首。此外,金桥信息营业部净买入金额也排名居前。
近五日龙虎榜营业部净买入金额最多个股
| 002229 | 鸿博股份 | 7.12 | 32946.64 | 15517.37 | 17429.27 | 1.87 | 34682.41 |
| 603918 | 金桥信息 | 13.82 | 43205.54 | 26213.04 | 16992.50 | 2.32 | 36533.90 |
| 000980 | 众泰汽车 | 11.36 | 86057.30 | 70100.25 | 15957.05 | 1.16 | 5099.91 |
| 002315 | 焦点科技 | 9.23 | 19325.86 | 3930.67 | 15395.19 | 5.11 | 27507.29 |
| 002400 | 省广集团 | 10.34 | 91520.53 | 76952.51 | 14568.02 | 1.34 | 9480.05 |
| 603000 | 人民网 | -12.11 | 40332.15 | 28819.09 | 11513.06 | 0.56 | -89174.22 |
| 002292 | 奥飞娱乐 | 3.99 | 17234.25 | 8287.77 | 8946.48 | 0.97 | 11723.85 |
| 600602 | 云赛智联 | 0.07 | 17549.44 | 9537.09 | 8012.35 | 1.72 | 15138.50 |
| 000721 | 西安饮食 | 11.03 | 35572.42 | 28756.10 | 6816.32 | 1.53 | 17695.92 |
| 000656 | 金科股份 | 19.15 | 30873.67 | 24108.34 | 6765.34 | 1.33 | 5150.18 |
| 002119 | 康强电子 | 14.05 | 9268.63 | 2592.65 | 6675.98 | 1.54 | 14203.26 |
| 301152 | 天力锂能 | 16.62 | 18163.38 | 12690.79 | 5472.59 | 3.82 | 7518.07 |
| 300410 | 正业科技 | 14.15 | 9099.13 | 3696.10 | 5403.03 | 2.46 | 6823.32 |
| 301512 | C智信 | 82.00 | 7064.17 | 2196.12 | 4868.04 | 2.19 | 27669.16 |
| 605196 | 华通线缆 | 5.38 | 11495.41 | 6730.32 | 4765.09 | 1.94 | 2778.26 |
| 300116 | 保力新 | 16.79 | 8230.54 | 3595.04 | 4635.50 | 2.19 | 4135.68 |
| 301365 | 矩阵股份 | 14.80 | 6419.83 | 1907.50 | 4512.33 | 6.83 | 10618.32 |
| 000716 | 黑芝麻 | 20.15 | 27118.48 | 22805.42 | 4313.06 | 0.94 | 10991.42 |
| 002280 | 联络互动 | 4.49 | 8621.65 | 4336.30 | 4285.34 | 2.83 | 8023.98 |
| 002559 | 亚威股份 | 15.22 | 21023.35 | 16961.54 | 4061.80 | 0.88 | 19621.23 |
数据显示,一些个股在龙虎榜的机构或营业部中显示出有资金在净买入,并且期间主力资金还在净流入,两方面都说明这些个股受到主力资金青睐。在近五日龙虎榜机构或营业部净买入的63只个股中,主力资金同期净流入的个股有45只,净流入金额最大的个股为金桥信息、鸿博股份、C智信,主力资金分别为3.65亿元、3.47亿元、2.77亿元。主力资金净流入力度较大的个股有ST金时、*ST西发、C维科精,力度分别高达24.10%、17.79%、17.41%。(数据宝)
近五日龙虎榜净买入个股主力资金流入排名
| 603918 | 金桥信息 | 13.82 | 20061.39 | 2.73 | 36533.90 | 4.98 |
| 002229 | 鸿博股份 | 7.12 | 17429.27 | 1.87 | 34682.41 | 3.72 |
| 301512 | C智信 | 82.00 | 4942.24 | 2.22 | 27669.16 | 12.42 |
| 002315 | 焦点科技 | 9.23 | 18741.47 | 6.21 | 27507.29 | 9.12 |
| 301499 | C维科精 | 63.59 | 4500.20 | 3.05 | 25729.66 | 17.41 |
| 002559 | 亚威股份 | 15.22 | 2048.34 | 0.44 | 19621.23 | 4.25 |
| 000721 | 西安饮食 | 11.03 | 6816.32 | 1.53 | 17695.92 | 3.96 |
| 301505 | C苏州规 | 65.46 | 2861.44 | 1.27 | 15708.19 | 6.99 |
| 600602 | 云赛智联 | 0.07 | 4510.39 | 0.97 | 15138.50 | 3.25 |
| 002119 | 康强电子 | 14.05 | 6330.13 | 1.46 | 14203.26 | 3.29 |
| 002292 | 奥飞娱乐 | 3.99 | 7996.34 | 0.87 | 11723.85 | 1.27 |
| 000716 | 黑芝麻 | 20.15 | 4313.06 | 0.94 | 10991.42 | 2.40 |
| 301281 | 科源制药 | 15.20 | 437.25 | 0.57 | 10673.33 | 13.89 |
| 301365 | 矩阵股份 | 14.80 | 2466.77 | 3.73 | 10618.32 | 16.07 |
| 603220 | 中贝通信 | 7.71 | 5613.34 | 1.62 | 10410.91 | 3.00 |
| 002400 | 省广集团 | 10.34 | 14568.02 | 1.34 | 9480.05 | 0.87 |
| 002316 | 亚联发展 | 14.93 | 7084.87 | 3.18 | 9073.37 | 4.07 |
| 002719 | 麦趣尔 | 26.06 | 1311.79 | 1.00 | 8171.92 | 6.22 |
| 002280 | 联络互动 | 4.49 | 3283.09 | 2.17 | 8023.98 | 5.31 |
| 002336 | 人人乐 | 28.64 | 3226.02 | 1.71 | 7747.96 | 4.11 |