第三套人民币最新价格
发布时间:2025-10-25 12:24:54
•
阅读量:8次
•
来源:互联网
| 名称 | 面值 | 市场参考价格 | 备注 |
| 有油壹分 | 0.01元 | 0.8 | 全品整包 |
| 无油壹分 | 0.01元 | 1.6 | 全品整包 |
| 18K纸黄金壹分 | 0.01元 | 3 | 全品整包 |
| 贰分无号码 | 0.02元 | 3 | 全品整包 |
| 小冠伍分无号码 | 0.05元 | 10 | 全品整包 |
| 大冠伍分无号码 | 0.05元 | 8 | 全品整包 |
| 蓝字2罗马壹角 | 0.1元 | 17 | 全品整捆 |
| 蓝字3罗马壹角 | 0.1元 | 17 | 全品整捆 |
| 红二平壹角 | 0.1元 | 30 | 全品整包 |
| 红三平壹角 | 0.1元 | 43 | 全品整捆 |
| 红二凸壹角 | 0.1元 | 45 | 全品整捆 |
| 红三凸水印壹角 | 0.1元 | 90-110 | 全品整捆 |
| 背绿壹角 | 0.1元 | 1100-2800 | 8品-全品 |
| 背绿水印壹角 | 0.1元 | 1.1万-3万 | 8品-全品 |
| 枣红壹角 | 0.1元 | 2000-5500 | 8品-全品 |
| 2罗马贰角 | 0.2元 | 30 | 全品整捆 |
| 3罗马贰角 | 0.2元 | 31 | 全品整包 |
| 凸版贰角 | 0.2元 | 120 | 全品整捆(1000张) |
| 平版伍角 | 0.5元 | 40 | 全品整捆(1000张) |
| 平版水印伍角 | 0.5元 | 400-500 | 全品整刀(100张) |
| 凸版水印伍角 | 0.5元 | 105 | 全品整捆(1000张) |
| 2罗马壹元 | 1元 | 65 | 全品整捆(1000张) |
| 3罗马壹元 | 1元 | 100 | 全品整捆(1000张) |
| 古币水印壹元 | 1元 | 1100 | 全品整刀(100张) |
| 深版古币水印壹元 | 1元 | 1800 | 全品整刀(100张) |
| 五星水印贰元 | 2元 | 1700 | 全品整刀(100张) |
| 古币水印贰元 | 2元 | 2500 | 全品单张 |
| 2罗马伍元 | 5元 | 300 | 全品整捆 |
| 3罗马伍元 | 5元 | 310 | 全品整捆 |
| 深版伍元 | 5元 | 380 | 全品整捆 |
| 2罗马拾元 | 10元 | 250 | 全品整捆 |
| 3罗马拾元 | 10元 | 280 | 全品整捆 |
| 强荧光拾元 | 10元 | 260 | 全品整捆 |
| 小三套(15枚) | ----- | 2050 | 全品3对号 |
| 小三套(15枚) | ----- | 2000 | 散配3对号 |
| 中三套(24枚) | ----- | 8800 | 全品后三位对号 |
| 大三套(27枚) | ----- | 4万-4.2万 | 全品不对号 |
注:纸币的品相,数量,号段,行情,等因素对价格影响非常大,价格仅做参考。