南京师范大学中北学院是公办还是民办
发布时间:2025-10-26 09:22:03
•
阅读量:4次
•
来源:互联网
江苏是我国经济与教育最发达的地区之一,省内有不少知名企业与知名高校,是不少学生梦想求学与就业的地方。今天我们继续来了解位于江苏的院校--南京师范大学中北学院,例如该校是公办还是民办?学费多少?
南京师范大学中北学院是公办还是民办
南京师范大学中北学院民办高校。该校是由南京师范大学与南京师范大学教育发展基金会共同举办,是首批经国家教育部批准成立的独立学院和经江苏省事业单位登记管理局批准成立的公益性事业单位。
南京师范大学中北学院各专业收费
南京师范大学中北学院各专业收费标准分为3个档次,即17000元一年;15000元一年;14000元一年。
| 专业名称 | 学制 | 学费 | 选科要求 |
| 计算机科学与技术(其他专业方向或备注正在收集中) | 四年 | 17000 | 首选物理,再选不限 |
| 数据科学与大数据技术(其他专业方向或备注正在收集中) | 四年 | 17000 | 首选物理,再选不限 |
| 生物技术 | 四年 | 15000 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 机械工程 | 四年 | 15000 | 首选物理,再选不限 |
| 能源与动力工程 | 四年 | 15000 | 首选物理,再选不限 |
| 电气工程及其自动化 | 四年 | 15000 | 首选物理,再选不限 |
| 电子信息工程 | 四年 | 15000 | 首选物理,再选不限 |
| 通信工程 | 四年 | 15000 | 首选物理,再选不限 |
| 计算机科学与技术(其他专业方向或备注正在收集中) | 四年 | 15000 | 首选物理,再选不限 |
| 物联网工程 | 四年 | 15000 | 首选物理,再选不限 |
| 数据科学与大数据技术(其他专业方向或备注正在收集中) | 四年 | 15000 | 首选物理,再选不限 |
| 环境工程 | 四年 | 15000 | 首选物理,再选化学 |
| 眼视光学 | 四年 | 15000 | 首选物理,再选化学 |
| 金融学 | 四年 | 14000 | 首选物理,再选不限 |
| 国际经济与贸易 | 四年 | 14000 | 首选物理,再选不限 |
| 法学 | 四年 | 14000 | 首选物理,再选不限 |
| 汉语言文学 | 四年 | 14000 | 首选物理,再选不限 |
| 英语 | 四年 | 14000 | 首选物理,再选不限 |
| 法语 | 四年 | 14000 | 首选物理,再选不限 |
| 日语 | 四年 | 14000 | 首选物理,再选不限 |
| 翻译 | 四年 | 14000 | 首选物理,再选不限 |
| 商务英语 | 四年 | 14000 | 首选物理,再选不限 |
| 新闻学 | 四年 | 14000 | 首选物理,再选不限 |
| 广告学 | 四年 | 14000 | 首选物理,再选不限 |
| 工商管理 | 四年 | 14000 | 首选物理,再选不限 |
| 会计学 | 四年 | 14000 | 首选物理,再选不限 |
| 行政管理 | 四年 | 14000 | 首选物理,再选不限 |
| 旅游管理 | 四年 | 14000 | 首选物理,再选不限 |
| 金融学 | 四年 | 14000 | 首选历史,再选不限 |
| 国际经济与贸易 | 四年 | 14000 | 首选历史,再选不限 |
| 法学 | 四年 | 14000 | 首选历史,再选不限 |
| 汉语言文学 | 四年 | 14000 | 首选历史,再选不限 |
| 英语 | 四年 | 14000 | 首选历史,再选不限 |
| 法语 | 四年 | 14000 | 首选历史,再选不限 |
| 日语 | 四年 | 14000 | 首选历史,再选不限 |
| 翻译 | 四年 | 14000 | 首选历史,再选不限 |
| 商务英语 | 四年 | 14000 | 首选历史,再选不限 |
| 新闻学 | 四年 | 14000 | 首选历史,再选不限 |
南京师范大学中北学院简介
南京师范大学中北学院位于江苏省丹阳市,由南京师范大学与南京师范大学教育发展基金会共同举办,是首批经国家教育部批准成立的独立学院和经江苏省事业单位登记管理局批准成立的公益性事业单位。
该校设有8个教学系科,38个本科专业,涉及经、法、文、理、工、管、艺等门类。其中,日语和环境设计专业获批为江苏高校一流本科专业。具体开设的专业有:汉语言文学、新闻学、广告学、广播电视编导、播音与主持艺术、工商管理、国际经济与贸易、金融学、会计学、旅游管理、电气工程及其自动化、环境工程、生物技术、机械工程、能源与动力工程、眼视光学等。
另外该校的师资力量也很雄厚,据统计,学院共有专任教师557人,其中35岁以下教师占30.5%,具有中高级职称的专兼职教师占83.3%,具有研究生学历学位的教师占教师总数的93.7%。