北京农业职业学院是几本?是一本还是二本?附北京本科院校一览表
选择北京农业职业学院的高考生们都会先去多了解这个学校的详细情况,尤其是此学校是几本学校,这样对于填报志愿有很大的帮助,下面小编就来为考生们介绍一下北京农业职业学院是几本?是一本还是二本,供大家来参考。
北京农业职业学院是几本?是一本还是二本?
北京农业职业学院是专科学校,不是本科学校,所以不是一本也不是二本学校。
北京农业职业学院有专任教师404人,其中北京市优秀教师2人、北京市专业创新团队5个、北京市教学名师9人、北京市职教名师2人、北京市专业带头人3人、北京市优秀教学团队4个、北京市优秀青年骨干教师25人。
学院有2个国家实训基地,国家示范性高等职业院校重点建设专业3个,北京市骨干特色专业1门,中央财政重点支持建设专业2个,教育部“高校高职高专专业教育教学改革”试点专业1个,北京市重点建设专业3个,北京市精品课程11门,农业部能力体系建设试点专业1个,国家级精品课程2门,北京市示范基地2个。
【北京农业职业学院录取批次表格】
| 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 所在批次/段 |
| 北京农业职业学院 | 安徽 | 文科 | 454 | 94665 | 2021 | 专科批 |
| 北京农业职业学院 | 安徽 | 理科 | 379 | 180847 | 2021 | 专科批 |
| 北京农业职业学院 | 河北 | 历史 | 448 | 71987 | 2021 | 专科批 |
| 北京农业职业学院 | 河北 | 物理 | 394 | 175146 | 2021 | 专科批 |
| 北京农业职业学院 | 内蒙古 | 文科 | 324 | 27109 | 2021 | 专科批 |
| 北京农业职业学院 | 内蒙古 | 理科 | 181 | - | 2021 | 专科批 |
| 北京农业职业学院 | 山东 | 综合 | 455 | 253391 | 2021 | 普通类二段 |
| 北京农业职业学院 | 山西 | 文科 | 351 | - | 2021 | 专科批 |
| 北京农业职业学院 | 山西 | 理科 | 317 | - | 2021 | 专科批 |
【北京本科院校一览表】
| 学校名称 | 省市 | 城市 | 层次 | 备注 |
| 北方工业大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
| 北京城市学院 | 北京 | 北京 | 本科 | 民办 |
| 北京大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
| 北京第二外国语学院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
| 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 北京 | 北京 | 本科 | 民办 |
| 北京电影学院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
| 北京电子科技学院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
| 北京服装学院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
| 北京工商大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
| 北京工商大学嘉华学院 | 北京 | 北京 | 本科 | 民办 |
| 北京工业大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
| 北京工业大学耿丹学院 | 北京 | 北京 | 本科 | 民办 |
| 北京航空航天大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
| 北京化工大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
| 北京建筑大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
| 北京交通大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
| 北京警察学院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
| 北京科技大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
| 北京理工大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
| 北京联合大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
| 北京林业大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
| 北京农学院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
| 北京师范大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
| 北京石油化工学院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
| 北京体育大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
| 北京外国语大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
| 北京舞蹈学院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
| 北京物资学院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
| 北京协和医学院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
| 北京信息科技大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
| 北京印刷学院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
| 北京邮电大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
| 北京邮电大学世纪学院 | 北京 | 北京 | 本科 | 民办 |
| 北京语言大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
| 北京中医药大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
| 对外经济贸易大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
| 国际关系学院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
| 华北电力大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
| 清华大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
| 首都经济贸易大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
| 首都师范大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
| 首都师范大学科德学院 | 北京 | 北京 | 本科 | 民办 |
| 首都体育学院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
| 首都医科大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
| 首钢工学院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
| 外交学院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
| 中国传媒大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
| 中国地质大学(北京) | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
| 中国科学院大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
| 中国矿业大学(北京) | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
| 中国劳动关系学院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
| 中国农业大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
| 中国青年政治学院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
| 中国人民大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
| 中国人民公安大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
| 中国社会科学院大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
| 中国石油大学(北京) | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
| 中国戏曲学院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
| 中国消防救援学院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
| 中国音乐学院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
| 中国政法大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
| 中华女子学院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
| 中央财经大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
| 中央美术学院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
| 中央民族大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
| 中央戏剧学院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
| 中央音乐学院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
北京农业职业学院排名
1.在最新发布的金平果2022年中国高职院校竞争力排行榜中,北京农业职业学院位居第121位
| 院校名称 | 省市 | 排名 | 总分 | 类型 |
| 北京农业职业学院 | 北京 | 121 | 61.7 | 农林 |
2.在中国科教网出品的金平果高职高专竞争力排名中,北京农业职业学院排在全国专科院校中的第108名。
3.在广州日报数据和数字化研究院出品的GDI高职高专排行榜TOP1000名中,北京农业职业学院在全国专科院校中排第70名。
4.北京农业职业学院在北京市专科学校中排在第3名。
【北京农业职业学院专业介绍】
园林技术专业被国家林业和草原局确定为全国职业院校林草类重点专业。
院系 | 专业 |
畜牧兽医系 | 畜牧兽医、运动马驯养与疾病防治、动物医学、动物医学(宠物医学方向)、动物药学、实验动物技术 |
经济管理系 | 工商企业管理、电子商务(新媒体运营)、农村经济管理、国际经济与贸易 |
信息技术系 | 计算机应用技术、物联网应用技术、建筑智能化工程技术 |
财会金融系 | 金融管理、法律文秘、会计 |
现代服务管理系 | 旅游管理、会展策划与管理、物流管理、物业管理 |
食品与生物工程系 | 绿色食品生产与检测、食品营养与检验、药品生物技术及应用 |
机电工程学院(清河校区) | 农业与装备(都市农业装备)、数控技术(智能制造)、汽车检测与维修技术(新能源汽车与汽车新技术) |
水利与建筑工程系 | 水利水电工程技术、给排水工程技术、建筑工程技术、建筑装饰工程技术、建设工程监理、水利环境监测与治理 |
园艺系 | 园艺技术、园林技术、环境艺术设计、植物保护 |
国际教育学院(北苑校区) |
【北京农业职业学院介绍】
北京农业职业学院是经北京市人民政府批准、教育部备案的全日制公立普通高等学校,也是国家示范性高等职业院校,现代学徒制试点单位,全国文明单位和北京市职业教育先进单位,学院溯源于1958年建校的北京市农业学校,2001年6月,北京市农业学校和北京市农业管理干部学院合并组建北京农业职业学院,2008年7月,被确定为第三批国家示范性高等职业院校建设单位。
北京农业职业学院总占地81.22公顷,建筑面积32.54万平米,固定资产8.15亿元,设9个教学系部及机电工程学院、国际教育学院和继续教育学院,开设普通高职专业43个;有教职工840人,其中教师423人,全日制在校生及学院所属北京市农业广播电视学校学生8000余人,2019年12月,被教育部、财政部列入第三类高水平专业群建设单位(A档)。
学院有专任教师404人,其中北京市优秀教师2人、北京市专业创新团队5个、北京市优秀教学团队4个、北京市教学名师9人、北京市职教名师2人、北京市专业带头人3人、北京市优秀青年骨干教师25人,北京农业职业学院图书馆有纸质中文期刊400余种,馆藏纸质图书40万余册,过刊合订本近7000余册,650种。
北京农业职业学院先后荣获第二批全国文明单位和北京市职业教育先进单位,北京新型农民培养先进单位、社会力量参与社会主义新农村建设先进单位等称号,2021年7月,该校“食品安全示范性虚拟仿真实训基地”入选教育部职业教育示范性虚拟仿真实训基地培育项目公示名单,2022年4月,北京农业职业学院科研处入选北京市农村工作(2017-2021年)先进集体名单,2022年4月,北京农业职业学院团委被表彰为“北京市五四红旗团委”。
关于北京农业职业学院是几本?是一本还是二本?的相关内容,仅供参考,希望为考生们带来帮助。