淮阴工学院怎么样好不好什么水平(全国排名、王牌专业、网友评价)
淮阴工学院是一所理工类高校,理工类高校是指以理工类专业为主要学科的院校。按照现在国家需求的方向来看,理工类高校非常热门,成为现在学生们报考的重点高校。那么淮阴工学院怎么样好不好呢?是否值得报考?接下来我们从全国排名、王牌专业、网友评价等多方面详细了解一下这所院校。
淮阴工学院是什么水平院校?
淮阴工学院是一所理工类高校,在全国所有高校中属于中等水平,在理工类高校中也属于中等水平的院校,在江苏省属于区域高水平大学,是一所具有潜力且值得了解的院校。
淮阴工学院全国排名
1、校友会版:淮阴工学院排名全国第339位,与2020相比,名次上升了133位。
2、软科版:淮阴工学院排名全国第297位,与2020相比,名次上升了25位。
淮阴工学院排名变化(校友会版)
| 年份 | 学校名称 | 全国排名 |
| 2021 | 淮阴工学院 | 339 |
| 2020 | 淮阴工学院 | 472 |
| 2019 | 淮阴工学院 | 473 |
| 2018 | 淮阴工学院 | 552 |
| 2017 | 淮阴工学院 | 519 |
| 2016 | 淮阴工学院 | 546 |
淮阴工学院排名变化(软科版)
| 年份 | 学校名称 | 全国排名 |
| 2021 | 淮阴工学院 | 297 |
| 2020 | 淮阴工学院 | 322 |
| 2019 | 淮阴工学院 | 416 |
| 2018 | 淮阴工学院 | 506 |
| 2017 | 淮阴工学院 | 420 |
淮阴工学院王牌专业
国家级特色专业:机械设计制造及其自动化、生物工程
国家级一流本科专业建设点:机械设计制造及其自动化、计算机科学与技术、化学工程与工艺、食品科学与工程、通信工程、软件工程
国家级“专业综合改革”试点项目:化学工程与工艺、机械设计制造及其自动化
淮阴工学院各专业录取分数详情
| 专业名称 | 科类 | 录取批次 | 最低分/最低位次 |
| 会计学 | 理科 | 本科二批 | 338/103508 |
| 财务管理 | 理科 | 本科二批 | 338/103508 |
| 电气工程及其自动化 | 理科 | 本科二批 | 336/107860 |
| 网络工程 | 理科 | 本科二批 | 336/107860 |
| 数据科学与大数据技术 | 理科 | 本科二批 | 336/107860 |
| 经济与金融 | 理科 | 本科二批 | 336/107860 |
| 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科二批 | 335/110151 |
| 物联网工程 | 理科 | 本科二批 | 335/110151 |
| 国际经济与贸易 | 理科 | 本科二批 | 335/110151 |
| 工商管理类 | 理科 | 本科二批 | 335/110151 |
| 电子商务 | 理科 | 本科二批 | 335/110151 |
| 外国语言文学类 | 理科 | 本科二批 | 335/110151 |
| 机器人工程 | 理科 | 本科二批 | 334/112287 |
| 自动化 | 理科 | 本科二批 | 334/112287 |
| 电子信息工程 | 理科 | 本科二批 | 334/112287 |
| 电子科学与技术 | 理科 | 本科二批 | 334/112287 |
| 建筑学 | 理科 | 本科二批 | 334/112287 |
| 新能源科学与工程 | 理科 | 本科二批 | 334/112287 |
| 园林 | 理科 | 本科二批 | 334/112287 |
| 物流工程 | 理科 | 本科二批 | 334/112287 |
| 信息与计算科学 | 理科 | 本科二批 | 334/112287 |
| 机械电子工程 | 理科 | 本科二批 | 333/114430 |
| 轨道交通信号与控制 | 理科 | 本科二批 | 333/114430 |
| 土木工程 | 理科 | 本科二批 | 333/114430 |
| 城乡规划 | 理科 | 本科二批 | 333/114430 |
| 制药工程 | 理科 | 本科二批 | 333/114430 |
| 环境工程 | 理科 | 本科二批 | 333/114430 |
| 应用物理学 | 理科 | 本科二批 | 333/114430 |
| 材料成型及控制工程 | 理科 | 本科二批 | 332/116556 |
| 金属材料工程 | 理科 | 本科二批 | 332/116556 |
| 过程装备与控制工程 | 理科 | 本科二批 | 332/116556 |
| 材料科学与工程 | 理科 | 本科二批 | 332/116556 |
| 测控技术与仪器 | 理科 | 本科二批 | 332/116556 |
| 光电信息科学与工程 | 理科 | 本科二批 | 332/116556 |
| 城市地下空间工程 | 理科 | 本科二批 | 332/116556 |
| 化学工程与工艺 | 理科 | 本科二批 | 332/116556 |
| 高分子材料与工程 | 理科 | 本科二批 | 332/116556 |
| 生物工程 | 理科 | 本科二批 | 332/116556 |
| 植物生产类 | 理科 | 本科二批 | 332/116556 |
| 食品科学与工程类 | 理科 | 本科二批 | 332/116556 |
| 车辆工程 | 理科 | 本科二批 | 332/116556 |
| 汽车服务工程 | 理科 | 本科二批 | 332/116556 |
| 交通工程 | 理科 | 本科二批 | 332/116556 |
| 道路桥梁与渡河工程 | 理科 | 本科二批 | 332/116556 |
| 交通运输 | 理科 | 本科二批 | 332/116556 |
| 工程管理 | 理科 | 本科二批 | 332/116556 |
| 工业工程 | 理科 | 本科二批 | 332/116556 |
| 工业设计 | 理科 | 本科二批 | 332/116556 |
| 网络工程(高职本科) | 理科 | 本科二批 | 326/128783 |
| 物流工程(中外合作) | 理科 | 本科二批 | 315/147897 |
| 会计学 | 文科 | 本科二批 | 328/28929 |
| 园林 | 文科 | 本科二批 | 327/29595 |
| 财务管理 | 文科 | 本科二批 | 327/29595 |
| 交通运输 | 文科 | 本科二批 | 326/30214 |
| 国际经济与贸易 | 文科 | 本科二批 | 326/30214 |
| 经济与金融 | 文科 | 本科二批 | 326/30214 |
| 电子商务 | 文科 | 本科二批 | 326/30214 |
| 物流工程 | 文科 | 本科二批 | 325/30788 |
| 工商管理类 | 文科 | 本科二批 | 325/30788 |
| 公共事业管理 | 文科 | 本科二批 | 325/30788 |
| 社会工作 | 文科 | 本科二批 | 325/30788 |
| 秘书学 | 文科 | 本科二批 | 325/30788 |
| 外国语言文学类 | 文科 | 本科二批 | 325/30788 |
| 物流工程(中外合作) | 文科 | 本科二批 | 302/43702 |
淮阴工学院网友评价
1、我是淮阴工学院的学生,不过我不是设计艺术学院的,总体来说差不多吧,就业也还好,现在说老实话大学生都很普遍,除了你是名校的,其他都一样的,关键还是得要自己能在学校学到一些有用的实际本领,这样你出去才能有企业要你,你只要有本事,什么都不是问题的。
2、淮工在大学城的新校区,这里离市区有点远。四个人一个宿舍,宿舍还算大,比老校区好多了,环境还不错,就是没有空调跟热水器。
3、海事专业最为热门,此专业去造船厂等企业比较吃香。
淮阴工学院简介
淮阴工学院坐落于江苏省淮安市,是一所具有鲜明应用型特色的江苏省属本科院校。该校于2000年3月由原淮阴工业专科学校、淮阴工业专科学校交通分部、江苏省农垦职工大学、淮阴职工大学合并组建而成。其中,淮阴工业专科学校始建于1958年;淮阴工业专科学校交通分部源于1985年筹建的淮海交通职业专科学校;江苏省农垦职工大学始建于1964年;淮阴职工大学始建于1975年。2011年,学校成为硕士专业学位研究生培养单位。2021年,经国务院学位委员会批准,学校成为硕士学位授予单位。
学校有枚乘路、北京路、萧湖三个校区,设有教学单位20个,开办本科专业61个。具体开设的专业有:机械设计制造及其自动化、机械电子工程、材料成型及控制工程、金属材料工程、过程装备与控制工程、材料科学与工程、机器人工程、交通运输、交通工程、车辆工程、汽车服务工程、道路桥梁与渡河工程、信息与计算科学、金融数学、应用物理学等。