广西财经学院学费2023年多少钱一年,各专业收费标准
广西财经学院的办学历史最早可以追溯到1960年创办的广西商业专科学校和1963年成立的广西财经学校,有着十分坚固的办学基础,在六十余年的发展历程中,该校始终秉持着“诚以修身,信以立业 ”的校训不断发展,在各方面都取得了不错的成绩,很多对它比较感兴趣的小伙伴都想知道广西财经学院学费多少钱一年?下面就让我们一起来简单了解吧~
广西财经学院学费多少钱一年?
据了解广西财经学院普通类专业有4200元/年、4600元/年等不同标准,艺术类专业为10200元/年,中外合作办学类专业有30000元/年、35000元/年等不同标准。
学费实行学分制和学年制两种收费方式。学费、住宿费、教材费按学年预收,按学年据实结算,毕业时予以清算,多退少补。各项收费标准按照广西壮族自治区发展和改革委员会核定的最新收费标准执行。(学校开通“绿色通道”,采取奖学金、助学贷款、助学金、勤工助学金等措施,对家庭困难的学生予以帮助。)
以下为广西财经学院各专业(含中外合作办学类专业)收费一览表,以供大家参考:
| 专业名称 | 院系/部 | 收费标准(元年) |
| 财政学 | 财政与公共管理学院 | 4600(123元/学分) |
| 税收学 | 财政与公共管理学院 | 4600(123元/学分) |
| 税收学 | 财政与公共管理学院 | 4600(123元/学分) |
| 公共事业管理 | 财政与公共管理学院 | 4600(123元/学分) |
| 劳动与社会保障 | 财政与公共管理学院 | 4600(123元/学分) |
| 法学 | 法学院 | 4200(112元/学分) |
| 工商管理 | 工商管理学院 | 4600(123元/学分) |
| 人力资源管理 | 工商管理学院 | 4600(123元/学分) |
| 旅游管理 | 工商管理学院 | 4600(123元/学分) |
| 市场营销 | 工商管理学院 | 4600(123元/学分) |
| 会展经济与管理 | 工商管理学院 | 4600(123元/学分) |
| 物流管理 | 管理科学与工程学院 | 4600(123元/学分) |
| 房地产开发与管理 | 管理科学与工程学院 | 4600(123元/学分) |
| 工程管理 | 管理科学与工程学院 | 4600(123元/学分) |
| 工程造价 | 管理科学与工程学院 | 4600(123元/学分) |
| 人文地理与城乡规划 | 管理科学与工程学院 | 4600(123元/学分) |
| 会计学(中外合作) | 国际教育学院 | 30000 |
| 国际商务(中外合作) | 国际教育学院 | 30000 |
| 会计学 | 会计与审计学院 | 4600(123元/学分) |
| 财务管理 | 会计与审计学院 | 4600(123元/学分) |
| 审计学 | 会计与审计学院 | 4600(123元/学分) |
| 资产评估 | 会计与审计学院 | 4600(123元/学分) |
| 金融学 | 金融与保险学院 | 4600(123元/学分) |
| 投资学 | 金融与保险学院 | 4600(123元/学分) |
| 保险学 | 金融与保险学院 | 4600(123元/学分) |
| 金融工程 | 金融与保险学院 | 4600(123元/学分) |
| 金融科技 | 金融与保险学院 | 4600(123元/学分) |
| 国际经济与贸易 | 经济与贸易学院 | 4600(123元/学分) |
| 国际商务 | 经济与贸易学院 | 4600(123元/学分) |
| 国际商务 | 经济与贸易学院 | 4600(123元/学分) |
| 经济学 | 经济与贸易学院 | 4600(123元/学分) |
| 土地资源管理 | 经济与贸易学院 | 4600(123元/学分) |
| 商务经济学 | 经济与贸易学院 | 4600(123元/学分) |
| 数字经济 | 经济与贸易学院 | 4600(123元/学分) |
| 英语 | 商务外国语学院 | 4200(112元/学分) |
| 法语 | 商务外国语学院 | 4200(112元/学分) |
| 商务英语 | 商务外国语学院 | 4200(112元/学分) |
| 体育经济与管理 | 体育经济与管理学院 | 4600(123元/学分) |
| 视觉传达设计(艺术类) | 新闻与文化传播学院 | 10200 |
| 环境设计 | 新闻与文化传播学院 | 10200 |
| 新闻学 | 新闻与文化传播学院 | 4200(112元/学分) |
| 广告学 | 新闻与文化传播学院 | 4200(112元/学分) |
| 网络与新媒体 | 新闻与文化传播学院 | 4200(112元/学分) |
| 信息管理与信息系统 | 信息与统计学院 | 4600(123元/学分) |
| 电子商务 | 信息与统计学院 | 4600(123元/学分) |
| 计算机科学与技术 | 信息与统计学院 | 4600(123元/学分) |
| 数字媒体技术 | 信息与统计学院 | 4600(123元/学分) |
| 金融数学 | 信息与统计学院 | 4600(123元/学分) |
| 数据科学与大数据技术 | 信息与统计学院 | 4600(123元/学分) |
| 数学与应用数学 | 信息与统计学院 | 4600(123元/学分) |
| 信息与计算科学 | 信息与统计学院 | 4600(123元/学分) |
| 人工智能 | 信息与统计学院 | 4600(123元/学分) |
| 数字媒体技术(中外合作) | 信息与统计学院 | 35000 |
| 金融数学(中外合作) | 信息与统计学院 | 35000 |
| 统计学 | 中国-东盟统计学院 | 4600(123元/学分) |
| 经济统计学 | 中国-东盟统计学院 | 4600(123元/学分) |
| 应用统计学 | 中国-东盟统计学院 | 4600(123元/学分) |
广西财经学院简介
广西财经学院的办学历史可以追溯到1960年创办的广西商业专科学校(1962年9月更名为广西商业学校)和1963年成立的广西财经学校。2004年,广西财政高等专科学校和广西商业高等专科学校合并组建广西财经学院。
如今学校是广西壮族自治区人民政府重点建设的一所财经类普通本科高校,为教育部应用型本科高校建设立项建设单位、广西特色高校立项建设单位、“服务国家特殊需求”会计专业硕士培养单位、中国—东盟金融与财税人才培训中心、全国首批深化创新创业教育改革示范高校、广西一流学科(培育)建设单位。
据官网资料显示,广西财经学院现有三个校区:相思湖校区、明秀校区和武鸣校区,占地面积1,281,627.09m2,其中学校产权546,986.73m2。校舍建筑面积500,888.93m2,其中学校产权489,802.13m2。教学行政用房面积161,059.93m2,生均教学行政用房7.32m2;学生宿舍面积153,900.3m2,生均宿舍面积7m2。固定资产总值114,681.3万元,其中教学科研仪器设备资产值21,511.34万元。数字终端数12,998台,其中学生终端数10,127台。纸质图书184.285万册,电子图书1,461,838册,生均纸质图书78.46册。教室420间,其中网络多媒体教室390间。
学校设有15个教学院,开设59个本科专业。2023年学校成为硕士学位授予单位,现有会计、金融、税务3个硕士专业学位授权点。现有国家级一流本科专业建设点6个、自治区级一流本科专业建设点14个,国家级一流本科课程1门、自治区级一流本科课程19门。
注:以上资料仅供参考,具体以学校官方最新消息为准。