中国海洋大学是几本是一本还是二本
中国海洋大学是国内顶尖的重点大学之一,是很多孩子梦寐以求的高校,当然在报考中国海洋大学的时候我们首先要了解一下中国海洋大学的具体情况,那么中国海洋大学是几本学校呢?是一本还是二本呢?一起和小编深入了解一下吧!
中国海洋大学是一本还是二本?
中国海洋大学在全国范围省份基本都是第一批次招生,所以通常认为中国海洋大学是一本大学。
中国海洋大学位于山东省青岛市,是综合性全国重点大学,位列世界一流大学建设高校(A类)、985工程、211工程,是211和985大学,学校综合实力强劲,是很多的有海洋梦的同学的首选学校。
中国海洋大学创办于1924年,其前身为私立青岛大学,在1930年,在省立山东大学和私立青岛大学基础上成立国立青岛大学,1958年山东大学以留青的海洋系、水产系、地质系、生物系等为基础,于1959年3月成立山东海洋学院,于1960年被国家确定为全国13所重点综合性大学之一,在2002年更名为中国海洋大学,是一所特点鲜明的综合实力强劲的高校。
中国海洋大学还是一所注重海外交流的学校,早在1960年,中国海洋大学就已经开始接受国际学生,现如今已经和82个国家的多所国际名牌大学建立了密切的合作关系,目前,学校合作伙伴包括美国加州大学洛杉矶分校、加州大学河滨分校、德克萨斯A&M大学、亚利桑那大学、阿拉巴马大学、俄勒冈州立大学等,澳大利亚墨尔本大学、澳洲国立大学、新南威尔士大学等合作,每年都有学生作为交换生去海外学习。
学校师资力量强劲,截至2021年8月,学校现有教职工3870余人,其中专任教师1960余人,博士生导师528人,正高级职称734人,副高级职称936人。中国科学院院士7人,中国工程院院士9人,其中学校拥有多支国家级教学团队,分别为海洋学教学团队、细胞生物学教学团队、海洋无脊椎动物养殖学课程教学团队、海洋化学课程教学团队等。
截至2020年12月,学校设有21个学院,1个基础教学中心,有本科专业81个,其中而学校地球科学、植物学与动物学、工程技术、化学、材料科学、农学、生物学与生物化学、环境学与生态学、药理学与毒理学、微生物学10个学科(领域)名列美国ESI全球科研机构排名前1%。
国家级特色专业:航道与海岸工程、会计学、水产养殖、海洋技术、生物科学类、港口航道与海岸工程、海洋科学、药学、法学、食品科学、工程、化学;
世界一流学科建设学科:海洋科学、水产;以下是中国海洋大学最全专业一览表:
| 类别 | 专业名称 |
| 计算机类 | 保密技术 |
| 材料类 | 材料科学与工程 |
| 工商管理类 | 财务管理 |
| 外国语言文学类 | 朝鲜语 |
| 海洋工程类 | 船舶与海洋工程 |
| 大气科学类 | 大气科学 |
| 外国语言文学类 | 德语 |
| 地质学类 | 地球信息科学与技术 |
| 其他 | 地质学 |
| 电子商务类 | 电子商务 |
| 电子信息类 | 电子信息工程 |
| 电子信息类 | 电子信息科学与技术 |
| 法学类 | 法学 |
| 法学类 | 法学(中外合作办学) |
| 外国语言文学类 | 法语 |
| 水利类 | 港口航道与海岸工程 |
| 材料类 | 高分子材料与工程 |
| 管理科学与工程类 | 工程管理 |
| 工商管理类 | 工商管理 |
| 机械类 | 工业设计 |
| 公共管理类 | 公共事业管理 |
| 电子信息类 | 光电信息科学与工程 |
| 经济与贸易类 | 国际经济与贸易 |
| 海洋科学类 | 海洋技术 |
| 海洋科学类 | 海洋科学 |
| 海洋科学类 | 海洋科学(中外合作办学) |
| 水产类 | 海洋渔业科学与技术 |
| 海洋工程类 | 海洋资源开发技术 |
| 海洋科学类 | 海洋资源与环境 |
| 中国语言文学类 | 汉语言文学 |
| 化学类 | 化学 |
| 化工与制药类 | 化学工程与工艺 |
| 环境科学与工程类 | 环境工程 |
| 环境科学与工程类 | 环境科学 |
| 工商管理类 | 会计学 |
| 机械类 | 机械设计制造及其自动化 |
| 计算机类 | 计算机科学与技术 |
| 计算机类 | 计算机科学与技术(中外合作办学) |
| 金融学类 | 金融学 |
| 经济学类 | 经济学(海洋经济方向) |
| 地质类 | 勘查技术与工程 |
| 交通运输类 | 轮机工程 |
| 旅游管理类 | 旅游管理 |
| 外国语言文学类 | 日语 |
| 计算机类 | 软件工程 |
| 生物科学类 | 生态学 |
| 生物科学类 | 生物技术 |
| 生物科学类 | 生物技术(中外合作办学) |
| 生物科学类 | 生物科学 |
| 食品科学与工程类 | 食品科学与工程 |
| 食品科学与工程类 | 食品科学与工程(中外合作办学) |
| 工商管理类 | 市场营销 |
| 计算机类 | 数据科学与大数据技术 |
| 数学类 | 数学与应用数学 |
| 数学类 | 数学与应用数学(中外合作办学) |
| 水产类 | 水产养殖学 |
| 电子信息类 | 通信工程 |
| 土木类 | 土木工程 |
| 计算机类 | 网络空间安全 |
| 新闻传播学类 | 网络与新媒体 |
| 电子信息类 | 微电子科学与工程 |
| 工商管理类 | 文化产业管理 |
| 物理学类 | 物理学 |
| 物流管理与工程类 | 物流管理 |
| 新闻传播学类 | 新闻学 |
| 数学类 | 信息与计算科学 |
| 公共管理类 | 行政管理 |
| 药学类 | 药学 |
| 音乐与舞蹈学类 | 音乐表演 |
| 外国语言文学类 | 英语 |
| 体育学类 | 运动训练 |
| 政治学类 | 政治学与行政学 |
| 计算机类 | 智能科学与技术 |
| 自动化类 | 自动化 |
以上数据仅供参考,具体视情况而定。