郑州电费收费2022,郑州电费阶梯价标准时间,郑州电价调整
【郑州市电费怎么交_郑州市电费怎么计算】
郑州市电费查询 点击进入>>>
提示:点击进入河南省电力公司网上营业厅,点击左边导航条选择您需要(电量电费查询、日用电量信息查询、缴费记录查询、网上缴费、预存电费、故障报修、业务咨询等)查询的项目!
郑州市供电客服热线:95598 电话:0371-
郑州市供电公司停电公告 详情>>
河南省电力公司 http://www.95598.ha.sgcc.com.cn/jsp/index.jsp#
国家电网 http://www.sgcc.com.cn/
郑州市电费价格【郑州市电费多少钱一度】
河南省电网直供销售电价表
| 电价类别 | 电压等级 | 电价 | 三峡基金 | 城市附加 | 可再生能源附加 | 大型水库后期扶持基金 | 小型水库扶持基金 | 峰谷分时电价(元/千瓦时) | 基本电价 | |||||
| 平段 | 尖峰 | 高峰 | 低谷 | 容量(元/千伏安/月) | 需量(元/千瓦/月) | |||||||||
| 一、居民生活 | 不满1千伏 | 0.5222 | 0.013 | 0.015 | 0.001 | 0.0083 | 0.0005 | 0.560 | ||||||
| 110千伏及以上 | 0.4832 | 0.013 | 0.015 | 0.001 | 0.0083 | 0.0005 | 0.521 | |||||||
| 二、非居民照明 | 不满1千伏 | 0.6242 | 0.013 | 0.015 | 0.001 | 0.0083 | 0.0005 | 0.662 | ||||||
| 110千伏及以上 | 0.5772 | 0.013 | 0.015 | 0.001 | 0.0083 | 0.0005 | 0.615 | |||||||
| 三、商业 | 不满1千伏 | 0.7722 | 0.013 | 0.01 | 0.001 | 0.0083 | 0.0005 | 0.805 | ||||||
| 110千伏及以上 | 0.7022 | 0.013 | 0.01 | 0.001 | 0.0083 | 0.0005 | 0.735 | |||||||
| 四、非、普工业 | ||||||||||||||
| (1)一般非、普工业电价 | 不满1千伏 | 0.5932 | 0.013 | 0.01 | 0.001 | 0.0083 | 0.0005 | 0.626 | 1.041 | 0.923 | 0.329 | |||
| 110千伏及以上 | 0.5802 | 0.013 | 0.01 | 0.001 | 0.0083 | 0.0005 | 0.613 | 1.019 | 0.903 | 0.323 | ||||
| 35千伏及以上 | 0.5712 | 0.013 | 0.01 | 0.001 | 0.0083 | 0.0005 | 0.604 | 1.004 | 0.89 | 0.318 | ||||
| (2)磷肥、钾肥和复合(混)肥 | 不满1千伏 | 0.4902 | 0.013 | 0.001 | 0.0083 | 0.0005 | 0.513 | 0.856 | 0.758 | 0.268 | ||||
| 110千伏及以上 | 0.4772 | 0.013 | 0.001 | 0.0083 | 0.0005 | 0.500 | 0.834 | 0.739 | 0.261 | |||||
| 35千伏及以上 | 0.4682 | 0.013 | 0.001 | 0.0083 | 0.0005 | 0.491 | 0.819 | 0.725 | 0.257 | |||||
| 五、大工业 | ||||||||||||||
| (1)一般大工业 | 110千伏 | 0.4592 | 0.013 | 0.01 | 0.001 | 0.0083 | 0.0005 | 0.492 | 0.813 | 0.722 | 0.262 | 20 | 28 | |
| 35-110千伏 | 0.4442 | 0.013 | 0.01 | 0.001 | 0.0083 | 0.0005 | 0.477 | 0.788 | 0.699 | 0.255 | 20 | 28 | ||
| 110千伏 | 0.4292 | 0.013 | 0.01 | 0.001 | 0.0083 | 0.0005 | 0.462 | 0.762 | 0.677 | 0.247 | 20 | 28 | ||
| 220千伏及以上 | 0.4212 | 0.013 | 0.01 | 0.001 | 0.0083 | 0.0005 | 0.454 | 0.749 | 0.665 | 0.243 | 20 | 28 | ||
| (2)电炉铁合金、电解烧碱、电炉钙镁磷肥、电炉黄磷、电石 | 110千伏 | 0.4392 | 0.013 | 0.01 | 0.001 | 0.0083 | 0.0005 | 0.472 | 0.779 | 0.692 | 0.252 | 20 | 28 | |
| 35-110千伏 | 0.4242 | 0.013 | 0.01 | 0.001 | 0.0083 | 0.0005 | 0.457 | 0.754 | 0.669 | 0.245 | 20 | 28 | ||
| 110千伏 | 0.4092 | 0.013 | 0.01 | 0.001 | 0.0083 | 0.0005 | 0.442 | 0.728 | 0.647 | 0.237 | 20 | 28 | ||
| (3)合成氨、氮肥 | 110千伏 | 0.3392 | 0.013 | 0.001 | 0.0083 | 0.0005 | 0.362 | 0.599 | 0.532 | 0.192 | 15 | 21 | ||
| 35-110千伏 | 0.3292 | 0.013 | 0.001 | 0.0083 | 0.0005 | 0.352 | 0.582 | 0.517 | 0.187 | 15 | 21 | |||
| 110千伏 | 0.3192 | 0.013 | 0.001 | 0.0083 | 0.0005 | 0.342 | 0.565 | 0.502 | 0.182 | 15 | 21 | |||
| 220千伏及以上 | 0.3092 | 0.013 | 0.001 | 0.0083 | 0.0005 | 0.332 | 0.548 | 0.487 | 0.177 | 15 | 21 | |||
| (4)磷肥、钾肥、复合(混)肥 | 110千伏 | 0.3842 | 0.013 | 0.001 | 0.0083 | 0.0005 | 0.407 | 0.676 | 0.599 | 0.215 | 15 | 21 | ||
| 35-110千伏 | 0.3752 | 0.013 | 0.001 | 0.0083 | 0.0005 | 0.398 | 0.661 | 0.586 | 0.210 | 15 | 21 | |||
| 110千伏 | 0.3662 | 0.013 | 0.001 | 0.0083 | 0.0005 | 0.389 | 0.645 | 0.572 | 0.206 | 15 | 21 | |||
| 220千伏及以上 | 0.3572 | 0.013 | 0.001 | 0.0083 | 0.0005 | 0.380 | 0.630 | 0.559 | 0.201 | 15 | 21 | |||
| (5)原国有重点煤炭企业生产用电电价 | 110千伏 | 0.4422 | 0.013 | 0.01 | 0.001 | 0.0083 | 0.0005 | 0.475 | 0.785 | 0.696 | 0.254 | 20 | 28 | |
| 35-110千伏 | 0.4272 | 0.013 | 0.01 | 0.001 | 0.0083 | 0.0005 | 0.460 | 0.759 | 0.674 | 0.246 | 20 | 28 | ||
| 110千伏 | 0.4122 | 0.013 | 0.01 | 0.001 | 0.0083 | 0.0005 | 0.445 | 0.734 | 0.651 | 0.239 | 20 | 28 | ||
| (6)电气化铁路还贷加价 | 0.5042 | 0.013 | 0.001 | 0.0083 | 0.0005 | 0.527 | 20 | 28 | ||||||
| (7)10万吨及以下电解铝 | 110千伏 | 0.4422 | 0.013 | 0.01 | 0.001 | 0.0083 | 0.0005 | 0.475 | 0.785 | 0.696 | 0.254 | 20 | 28 | |
| 35-110千伏 | 0.4332 | 0.013 | 0.01 | 0.001 | 0.0083 | 0.0005 | 0.466 | 0.769 | 0.683 | 0.249 | 20 | 28 | ||
| 110千伏 | 0.4242 | 0.013 | 0.01 | 0.001 | 0.0083 | 0.0005 | 0.457 | 0.754 | 0.669 | 0.245 | 20 | 28 | ||
| 六、农业生产电价 | ||||||||||||||
| (1)一般农业生产电价 | 不满1千伏 | 0.3700 | 0.013 | 0.383 | ||||||||||
| 110千伏 | 0.3610 | 0.013 | 0.374 | |||||||||||
| 35千伏及以上 | 0.3520 | 0.013 | 0.365 | |||||||||||
| (2)农业深井及高扬程排灌电价 | 不满1千伏 | 0.3500 | 0.013 | 0.363 | ||||||||||
| 110千伏 | 0.3410 | 0.013 | 0.354 | |||||||||||
| 35千伏及以上 | 0.3320 | 0.013 | 0.345 | |||||||||||
| 注:1、如有变更以电力公司为准,具体咨询电话95598。 | ||||||||||||||
| 2、上表价格自2006年6月30日抄见电量起执行。如有变更以电力公司为准,具体咨询电话95598 | ||||||||||||||
| 3、峰谷时段的划分:尖峰18:00-22:00;高峰8:00-12:00;平段12:00-18:00,22:00-24:00;低谷0:00-8:00。 | ||||||||||||||
| 4、原化工部发放生产许可证的氮肥、磷肥。钾肥、复合肥生产企业用电,以及符合豫发改价管[2005]1490号文件规定的化肥生产用电,按表所列分类电价每千瓦时降低2分执行。 |
郑州电费缴费方式:
1.到就近的营业厅缴纳电费。电力客户可以在优胜路营业厅、建设路营业厅、西环路营业厅、开发区营业厅、郑东新区营业厅、各供电所缴纳电费。
2.为了方便电力客户,还可在就近的缴付通电费代收点缴费。公司共开通缴付通网点204个,为您的缴费提供便利。(缴付通电费代收网点见下表)
3.银行代扣。客户与银行签订电费代扣协议,每个月电费发行后,银行在固定日期自动从客户银行账户上扣除。目前代扣银行有工商银行、中国银行、交通银行、建设银行、郑州银行、邮政储蓄、中信银行。
4.银行代收。客户直接到银行缴纳电费(现金、支票、转账等)。目前代收银行有中国银行、郑州银行、中信银行。
5.网上银行。客户开通网银后通过银行网络缴纳电费。目前网上银行有工商银行、中国银行、交通银行、建设银行、郑州银行、中信银行。
6.自助缴费。在供电公司各营业厅设置自助缴费终端卡卡通,银联卡可直接交费,打印发票。
郑州市供电公司
郑州供电公司成立于1948年,是隶属于河南省电力公司的国有特大型供电企业,也是华中电网骨干企业、全国一流供电企业。主要担负着郑州市及市属六县(市)工农业生产和人民生活的供电任务。公司辖16个机关部室,17个二级机构。公司对郑州市属六县(市)电业局全部实行了代管。公司供电营业总户数 111.34万户。2010年,郑州市全社会用电量410.09亿千瓦时,比上年同期增长12.1%。公司供电量367.83亿千瓦时,同比增长 18.62%;售电量356.02亿千瓦时,同比增长18.61%。六县(市)电业局完成供电量121.37亿千瓦时,同比增长19.76%。截至 2010年12月底,公司直辖运行35至500千伏变电站97座(不含县局代维),其中500千伏3座,220千伏25座,110千伏65座,35千伏4 座;主变压器共计218台,变电总容量2234.5万千伏安。直辖运行35千伏及以上架空线路259条,总长度2864.62千米;电缆142条,回路长度139.37千米。市区10千伏线路共1018条,长度5442.47千米;公用配变8531台,容量319.75万千伏安;城区10千伏线路绝缘化率 88.78%,电缆化率72.24%。
公司地址:河南省郑州市人民路15号
公司电话:0371-
邮编:450000