2021熊猫金币500元回收价 2008年熊猫金币回收价目表
发布时间:2025-10-25 10:52:21
•
阅读量:14次
•
来源:互联网
2021熊猫金币500元回收价也作为当时或者当前收藏爱好者们关注的焦点,其品相好的2021年熊猫金币五百元普制币在2008年熊猫金币回收价目表系列下的价格也有几千元左右。
2021熊猫金币500元回收价:
熊猫金币有普制和精制两种,根据往常普制金币发行惯例,可知,500元面值的属于普制金币。500元面值的成色同样是99.9%,金币直径为32毫米,重量为57克,单枚购买不会有收藏证书和鉴定证书。2021熊猫金币500元回收价格也能维持在千元到万元区间上下浮动。
2008年熊猫金币回收价目表:
| 熊猫系列金银币回收价格 | |||||||||
| 年份 | 1盎司银币 | 5盎司银币 | 公斤银币 | 5盎司金币 | 1/2盎司银币 | 1盎司精制银币 | 12盎司银币 | 12盎司金币 | 套装回收价格 |
| 1982年金套猫 | 32000 | ||||||||
| 1983年熊猫金币 | 13000 | 25000 | |||||||
| 1984年熊猫金币 | 5500 | 请电联确认 | 25000 | ||||||
| 1985年熊猫金币 | 8000 | 25000 | |||||||
| 1986年金套猫 | 24000 | ||||||||
| 1987年 | 2200 | 2000 | 57500 | 24000 | |||||
| 1988年 | 2200 | 57500 | 3300 | 24000 | |||||
| 1989年 | 400 | 2200 | 650 | 3700 | 24000 | ||||
| 1990年 | 480 | 2300 | 700 | 4500 | 24000 | ||||
| 1991年 | 800 | 2900 | 850 | 4200 | 24000 | ||||
| 1992年 | 750 | 3000 | 900 | 6000 | 24000 | ||||
| 1993年 | 600 | 4200 | 200 | 800 | 6500 | 24000 | |||
| 1994年 | 600 | 4800 | 200 | 900 | 9500 | 28000 | |||
| 1995年 | 320 | 8000 | 220 | 2000 | 14000 | 60000 | |||
| 1996年 | 200 | 160 | 900 | 18000 | 33000 | ||||
| 1997年 | 300 | 180 | 14000 | 26000 | |||||
| 1998年 | 550 | 12000 | 600 | 50000 | |||||
| 1999年 | 1000 | 12000 | 32000 | ||||||
| 2000年 | 1600 | 13000 | 30000 | ||||||
| 2001年 | 330 | 11000 | 23000 | ||||||
| 2002年 | 380 | 8500 | 23000 | ||||||
| 2003年 | 550 | 1800 | 8500 | 22000 | |||||
| 2004年 | 400 | 1800 | 7500 | 22000 | |||||
| 2005年 | 300 | 2000 | 6800 | 62000 | 22500 | ||||
| 2006年 | 480 | 2000 | 7500 | 62000 | 22500 | ||||
| 2007年 | 300 | 1500 | 6500 | 60000 | 22500 | ||||
| 2008年 | 320 | 1400 | 7000 | 60000 | 22500 | ||||
| 2009年 | 330 | 1300 | 7500 | 60000 | 22000 | ||||
| 2010年 | 180 | 1200 | 7300 | 61000 | 22000 | ||||
| 2011年 | 160 | 1100 | 5800 | 60000 | 22000 | ||||
| 2012年 | 400 | 1000 | 5200 | 58500 | 22000 | ||||
| 2013年 | 185 | 1000 | 5600 | 59000 | 22000 | ||||
| 2014年 | 155 | 900 | 5500 | 57500 | 22000 | ||||
| 2015年 | 155 | 900 | 5500 | 57500 | 22000 | ||||
| 2016年 | 150 | 900 | 5400 | 57000 | 21500 | ||||
| 2017年 | 165 | 900 | 5700 | 57000 | 21500 | ||||
| 2018年 | 180 | 1200 | 6500 | 59000 | |||||
| 2019年 | 170 | 950 | 6000 | ||||||
| 2020年 | 190 | 1000 | 6000 | ||||||
| 2021年 | 180 | 1100 | 6600 | ||||||
| 2022年 |
注意:2008年熊猫金币市场价格行情实时变化,我们要具体变化具体咨询和图鉴!