合肥工业大学热门专业排名(合肥工业大学国家特色专业名单一览表)
大学理科热门专业排名10强
高考填报志愿时,大学理科热门排名情况怎样是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是本网根据各专业关注热度整理的大学理科各类10大热门专业,供大家参考。
1、工学类热门专业10强| 排名 | 专业 | 专业大类 | 总关注度 |
| 1 | 土木工程 | 工学 | 2598987人 |
| 2 | 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 2278535人 |
| 3 | 电气工程及其自动化 | 工学 | 2010907人 |
| 4 | 电子信息工程 | 工学 | 1070549人 |
| 5 | 计算机科学与技术 | 工学 | 1060225人 |
| 6 | 通信工程 | 工学 | 982122人 |
| 7 | 自动化 | 工学 | 939422人 |
| 8 | 建筑学 | 工学 | 849884人 |
| 9 | 车辆工程 | 工学 | 668499人 |
| 10 | 软件工程 | 工学 | 624811人 |
| 排名 | 专业 | 专业大类 | 总关注度 |
| 1 | 临床医学 | 医学 | 1639016人 |
| 2 | 护理学 | 医学 | 513558人 |
| 3 | 药学 | 医学 | 343485人 |
| 4 | 中医学 | 医学 | 305986人 |
| 5 | 口腔医学 | 医学 | 266749人 |
| 6 | 医学影像学 | 医学 | 238150人 |
| 7 | 预防医学 | 医学 | 206252人 |
| 8 | 中西医临床医学 | 医学 | 192204人 |
| 9 | 麻醉学 | 医学 | 167685人 |
| 10 | 针灸推拿学 | 医学 | 153645人 |
| 排名 | 专业 | 专业大类 | 总关注度 |
| 1 | 信息与计算科学 | 理学 | 739410人 |
| 2 | 数学与应用数学 | 理学 | 635312人 |
| 3 | 应用化学 | 理学 | 595903人 |
| 4 | 生物技术 | 理学 | 477010人 |
| 5 | 生物科学 | 理学 | 371337人 |
| 6 | 应用物理学 | 理学 | 353235人 |
| 7 | 应用心理学 | 理学 | 341538人 |
| 8 | 统计学 | 理学 | 332613人 |
| 9 | 化学 | 理学 | 315629人 |
| 10 | 物理学 | 理学 | 300075人 |
| 排名 | 专业 | 专业大类 | 总关注度 |
| 1 | 雕塑 | 艺术学 | 86790人 |
| 2 | 数字媒体艺术 | 艺术学 | 82325人 |
| 3 | 美术学 | 艺术学 | 71499人 |
| 4 | 广播电视编导 | 艺术学 | 64504人 |
| 5 | 艺术设计学 | 艺术学 | 60265人 |
| 6 | 播音与主持艺术 | 艺术学 | 57494人 |
| 7 | 动画 | 艺术学 | 56129人 |
| 8 | 音乐学 | 艺术学 | 53728人 |
| 9 | 绘画 | 艺术学 | 51809人 |
| 10 | 戏剧影视文学 | 艺术学 | 51251人 |
大学文科热门专业排名10强
高考填报志愿时,大学文科热门专业排名情况怎样是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是本网根据各专业关注热度整理的大学文科各类型10大热门专业,供大家参考。
1、经济学类热门专业10强| 排名 | 专业 | 专业大类 | 总关注度 |
| 1 | 金融学 | 经济学 | 3049362人 |
| 2 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 2497485人 |
| 3 | 经济学 | 经济学 | 2039488人 |
| 4 | 财政学 | 经济学 | 626164人 |
| 5 | 金融工程 | 经济学 | 441209人 |
| 6 | 投资学 | 经济学 | 201115人 |
| 7 | 贸易经济 | 经济学 | 175258人 |
| 8 | 经济统计学 | 经济学 | 136046人 |
| 9 | 信用管理 | 经济学 | 116836人 |
| 10 | 国民经济管理 | 经济学 | 116806人 |
| 排名 | 专业 | 专业大类 | 总关注度 |
| 1 | 会计学 | 管理学 | 2103597人 |
| 2 | 工商管理 | 管理学 | 1092040人 |
| 3 | 财务管理 | 管理学 | 723672人 |
| 4 | 信息管理与信息系统 | 管理学 | 697096人 |
| 5 | 市场营销 | 管理学 | 683420人 |
| 6 | 工程管理 | 管理学 | 643596人 |
| 7 | 人力资源管理 | 管理学 | 460601人 |
| 8 | 物流管理 | 管理学 | 445576人 |
| 9 | 旅游管理 | 管理学 | 413317人 |
| 10 | 公共事业管理 | 管理学 | 399686人 |
| 排名 | 专业 | 专业大类 | 总关注度 |
| 1 | 英语 | 文学 | 1569883人 |
| 2 | 汉语言文学 | 文学 | 496954人 |
| 3 | 新闻学 | 文学 | 335391人 |
| 4 | 广告学 | 文学 | 316640人 |
| 5 | 日语 | 文学 | 292071人 |
| 6 | 法语 | 文学 | 144161人 |
| 7 | 传播学 | 文学 | 125753人 |
| 8 | 编辑出版学 | 文学 | 120460人 |
| 9 | 德语 | 文学 | 118702人 |
| 10 | 翻译 | 文学 | 99979人 |
| 排名 | 专业 | 专业大类 | 总关注度 |
| 1 | 法学 | 法学 | 1614851人 |
| 2 | 社会工作 | 法学 | 297256人 |
| 3 | 社会学 | 法学 | 147705人 |
| 4 | 政治学与行政学 | 法学 | 142431人 |
| 5 | 国际政治 | 法学 | 130678人 |
| 6 | 思想政治教育 | 法学 | 124501人 |
| 7 | 侦查学 | 法学 | 93744人 |
| 8 | 外交学 | 法学 | 78121人 |
| 9 | 公安情报学 | 法学 | 70303人 |
| 10 | 治安学 | 法学 | 68747人 |
| 排名 | 专业 | 专业大类 | 总关注度 |
| 1 | 教育技术学 | 教育学 | 316996人 |
| 2 | 教育学 | 教育学 | 285831人 |
| 3 | 学前教育 | 教育学 | 284478人 |
| 4 | 小学教育 | 教育学 | 209822人 |
| 5 | 科学教育 | 教育学 | 104184人 |
| 6 | 体育教育 | 教育学 | 79393人 |
| 7 | 艺术教育 | 教育学 | 72069人 |
| 8 | 特殊教育 | 教育学 | 71603人 |
| 9 | 人文教育 | 教育学 | 70421人 |
| 10 | 运动人体科学 | 教育学 | 63813人 |
| 排名 | 专业 | 专业大类 | 总关注度 |
| 1 | 雕塑 | 艺术学 | 86790人 |
| 2 | 数字媒体艺术 | 艺术学 | 82325人 |
| 3 | 美术学 | 艺术学 | 71499人 |
| 4 | 广播电视编导 | 艺术学 | 64504人 |
| 5 | 艺术设计学 | 艺术学 | 60265人 |
| 6 | 播音与主持艺术 | 艺术学 | 57494人 |
| 7 | 动画 | 艺术学 | 56129人 |
| 8 | 音乐学 | 艺术学 | 53728人 |
| 9 | 绘画 | 艺术学 | 51809人 |
| 10 | 戏剧影视文学 | 艺术学 | 51251人 |
合肥工业大学重点专业排名,2023年合肥工业大学王牌优势专业名单
高考填报志愿专业的选择对于每位同学未来的职业规划,乃至人生规划都有着非常重要的关键性,甚至是决定性的影响。虽然当下专业不对口就业的现象也很多,但大多数岗位还是更青睐于对应专业的学生。因此,在高考志愿填报过程中,专业选择不容小觑。本网小编本文将带你一起了解关于2019年合肥工业大学专业排名及王牌优势专业名单的相关信息,希望对你有帮助。
一、合肥工业大学院校概览
主管部门:
教育部
类型:
公办 本科 理工类
特色:
211工程院校 推免生资格
官方网址:
http://www.hfut.edu.cn/ch/
地址:
安徽省合肥市屯溪路193号
二、合肥工业大学优势重点专业
1、一级学科国家重点学科
管理科学与工程
2、 二级学科国家重点学科
电力电子与电力传动, 机械设计及理论
3、 国家重点(培育)学科
农产品加工及贮藏工程
4、 国家级特色专业
材料成型及控制工程, 测控技术与仪器, 车辆工程, 电气工程及其自动化, 机械设计制造及其自动化, 建筑学, 食品科学与工程, 土木工程, 物联网工程, 新能源材料与器件, 信息管理与信息系统, 制药工程, 资源勘查工程
5、博士后流动站
数学, 化学, 机械工程, 材料科学与工程, 电气工程, 电子科学与技术, 信息与通信工程, 土木工程, 化学工程与技术, 管理科学与工程, 工商管理
三、合肥工业大学简介师资力量及历史文化
合肥工业大学简称合工大,位于安徽省省会合肥市,创建于1945年秋,1960年10月22日被******批准为全国重点大学,是教育部直属高校,“211工程”和“985工程”优势学科创新平台项目建设高校,是一所以工科为主要特色,工、理、文、经、管、法、教育多学科的综合性高等院校。
学校现有教职工3705人,专任教师2004人,其中具有博士学位的教师比例为62.5%。有中国工程院院士1人,国家入选者8人,“*”特聘教授6人、讲座教授8人,国家自然科学基金创新研究群体带头人1人,国家杰出青年基金获得者6人、优秀青年科学基金获得者4人,国家级教学名师2人,“*”教学名师1人,“*”青年拔尖人才项目入选者1人,国家“百千万人才工程”入选者7人,安徽省“*”入选者11人,教育部“新世纪优秀人才支持计划”入选者26人,全国优秀博士学位论文获得者2人,国务院学位委员会学科评议组召集人1人,国家基础课程和专业教学指导委员会委员21人,全国模范教师3人、优秀教师4人、高等学校优秀骨干教师3人,霍英东教育基金会高等学校青年教师奖5人、青年教师基金4人,在职人员中享受国务院政府特殊津贴40人。同时,外聘担任学校教授的两院院士和知名学者120余人。形成了一支专兼职结合、结构合理的高水平师资队伍。
合肥工业大学专业排名 最好的专业有哪些
高考填报志愿时,合肥工业大学最好的专业是什么、哪些专业比较好是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,为了方便大家查询,本网已经为大家整理好了合肥工业大学最好的专业,包含特色专业、优势专业等,供大家参考。
1、合肥工业大学最好的专业名单2019年度国家级一流本科专业建设点名单
序号 | 专业名称 | 序号 | 专业名称 |
1 | 金融工程 | 11 | 计算机科学与技术 |
2 | 思想政治教育 | 12 | 土木工程 |
3 | 信息与计算科学 | 13 | 水利水电工程 |
4 | 机械设计制造及其自动化 | 14 | 化学工程与工艺 |
5 | 车辆工程 | 15 | 制药工程 |
6 | 测控技术与仪器 | 16 | 资源勘查工程 |
7 | 金属材料工程 | 17 | 食品科学与工程 |
8 | 电气工程及其自动化 | 18 | 建筑学 |
9 | 电子信息工程 | 19 | 信息管理与信息系统 |
10 | 自动化 | 20 | 电子商务 |
2019年度省级一流本科专业建设点名单
序号 | 专业名称 | 序号 | 专业名称 |
1 | 集成电路设计与集成系统 | 4 | 工业工程 |
2 | 交通工程 | 5 | 环境设计 |
3 | 环境工程 |
国家级特色专业:
序号 | 学校名称 | 专业名称 | 所属领域方向 | 批次 |
1 | 合肥工业大学 | 信息管理与信息系统 | 第二批 | |
2 | 合肥工业大学 | 车辆工程 | 第二批 | |
3 | 合肥工业大学 | 资源勘查工程 | 第三批 | |
4 | 合肥工业大学 | 电气工程及其自动化 | 第三批 | |
5 | 合肥工业大学 | 测控技术与仪器 | 第三批 | |
6 | 合肥工业大学 | 机械设计制造及其自动化 | 第四批 | |
7 | 合肥工业大学 | 制药工程 | 第四批 | |
8 | 合肥工业大学 | 食品科学与工程 | 第四批 | |
9 | 合肥工业大学 | 材料成型及控制工程 | 第六批 | |
10 | 合肥工业大学 | 建筑学 | 第六批 | |
11 | 合肥工业大学 | 土木工程 | 第六批 | |
12 | 合肥工业大学 | 新能源材料与器件 | 新材料 | 第七批 |
13 | 合肥工业大学 | 物联网工程 | 新一代信息技术 | 第七批 |
教育部卓越工程师教育培养计划专业:
序号 | 学校名称 | 专业名称 |
1 | 合肥工业大学 | 资源勘查工程 |
2 | 合肥工业大学 | 高分子材料与工程 |
3 | 合肥工业大学 | 机械设计制造及其自动化 |
4 | 合肥工业大学 | 自动化 |
5 | 合肥工业大学 | 计算机科学与技术 |
6 | 合肥工业大学 | 土木工程 |
7 | 合肥工业大学 | 材料成型及控制工程 |
8 | 合肥工业大学 | 电子信息工程 |
9 | 合肥工业大学 | 化学工程与工艺 |
10 | 合肥工业大学 | 制药工程 |
11 | 合肥工业大学 | 食品科学与工程 |
国家级专业综合改革试点专业:资源勘查工程、机械设计制造及其自动化、计算机科学与技术、土木工程
2、合肥工业大学简介合肥工业大学是中华人民共和国教育部直属全国重点大学,教育部、工信部和安徽省政府共建高校,国防科工局与教育部共建高校。学校2005年成为国家“211工程”重点建设高校,2009年成为国家“985工程”优势学科创新平台建设高校,2017年进入国家“双一流”建设高校行列。
学校现有16个博士学位授权一级学科、2个博士专业学位授权点;38个硕士学位授权一级学科、19种专业学位授予权;现有(联合)国家重点实验室(培育)和国家工程实验室各1个、教育部重点实验室2个、教育部工程研究中心5个、国家国际科技合作基地(示范型)2个,国家地方联合工程研究中心3个、国家地方联合工程实验室1个,安徽省实验室(安徽省“一室一中心”)1个。
合肥工业大学专业排名 附特色重点专业
1、合肥工业大学王牌专业名单
2019年度国家级一流本科专业建设点名单
| 序号 | 专业名称 | 序号 | 专业名称 |
| 1 | 金融工程 | 11 | 计算机科学与技术 |
| 2 | 思想政治教育 | 12 | 土木工程 |
| 3 | 信息与计算科学 | 13 | 水利水电工程 |
| 4 | 机械设计制造及其自动化 | 14 | 化学工程与工艺 |
| 5 | 车辆工程 | 15 | 制药工程 |
| 6 | 测控技术与仪器 | 16 | 资源勘查工程 |
| 7 | 金属材料工程 | 17 | 食品科学与工程 |
| 8 | 电气工程及其自动化 | 18 | 建筑学 |
| 9 | 电子信息工程 | 19 | 信息管理与信息系统 |
| 10 | 自动化 | 20 | 电子商务 |
2019年度省级一流本科专业建设点名单
| 序号 | 专业名称 | 序号 | 专业名称 |
| 1 | 集成电路设计与集成系统 | 4 | 工业工程 |
| 2 | 交通工程 | 5 | 环境设计 |
| 3 | 环境工程 |
国家级特色专业:
| 序号 | 学校名称 | 专业名称 | 所属领域方向 | 批次 |
| 1 | 合肥工业大学 | 信息管理与信息系统 | 第二批 | |
| 2 | 合肥工业大学 | 车辆工程 | 第二批 | |
| 3 | 合肥工业大学 | 资源勘查工程 | 第三批 | |
| 4 | 合肥工业大学 | 电气工程及其自动化 | 第三批 | |
| 5 | 合肥工业大学 | 测控技术与仪器 | 第三批 | |
| 6 | 合肥工业大学 | 机械设计制造及其自动化 | 第四批 | |
| 7 | 合肥工业大学 | 制药工程 | 第四批 | |
| 8 | 合肥工业大学 | 食品科学与工程 | 第四批 | |
| 9 | 合肥工业大学 | 材料成型及控制工程 | 第六批 | |
| 10 | 合肥工业大学 | 建筑学 | 第六批 | |
| 11 | 合肥工业大学 | 土木工程 | 第六批 | |
| 12 | 合肥工业大学 | 新能源材料与器件 | 新材料 | 第七批 |
| 13 | 合肥工业大学 | 物联网工程 | 新一代信息技术 | 第七批 |
教育部卓越工程师教育培养计划专业:
| 序号 | 学校名称 | 专业名称 |
| 1 | 合肥工业大学 | 资源勘查工程 |
| 2 | 合肥工业大学 | 高分子材料与工程 |
| 3 | 合肥工业大学 | 机械设计制造及其自动化 |
| 4 | 合肥工业大学 | 自动化 |
| 5 | 合肥工业大学 | 计算机科学与技术 |
| 6 | 合肥工业大学 | 土木工程 |
| 7 | 合肥工业大学 | 材料成型及控制工程 |
| 8 | 合肥工业大学 | 电子信息工程 |
| 9 | 合肥工业大学 | 化学工程与工艺 |
| 10 | 合肥工业大学 | 制药工程 |
| 11 | 合肥工业大学 | 食品科学与工程 |
国家级专业综合改革试点专业:资源勘查工程、机械设计制造及其自动化、计算机科学与技术、土木工程
2、合肥工业大学专业排名
以下是合肥工业大学学长学姐实名推荐的比较好的专业:
| 专业推荐人数Top10 | ||
| 1 | 车辆工程 | 4.8 (1336人) |
| 2 | 机械设计制造及其自动化 | 4.8 (1106人) |
| 3 | 电气工程及其自动化 | 4.8 (1052人) |
| 4 | 计算机科学与技术 | 4.6 (646人) |
| 5 | 建筑学 | 4.8 (541人) |
| 6 | 土木工程 | 4.7 (502人) |
| 7 | 自动化 | 4.8 (319人) |
| 8 | 信息管理与信息系统 | 4.9 (278人) |
| 9 | 材料成型及控制工程 | 4.7 (248人) |
| 10 | 计算机类 | 4.9 (198人) |
3、合肥工业大学简介
合肥工业大学是中华人民共和国教育部直属全国重点大学,教育部、工信部和安徽省政府共建高校,国防科工局与教育部共建高校。学校2005年成为国家“211工程”重点建设高校,2009年成为国家“985工程”优势学科创新平台建设高校,2017年进入国家“双一流”建设高校行列。
学校现有16个博士学位授权一级学科、2个博士专业学位授权点;38个硕士学位授权一级学科、19种专业学位授予权;现有(联合)国家重点实验室(培育)和国家工程实验室各1个、教育部重点实验室2个、教育部工程研究中心5个、国家国际科技合作基地(示范型)2个,国家地方联合工程研究中心3个、国家地方联合工程实验室1个,安徽省实验室(安徽省“一室一中心”)1个。