1. 首页 > 综合百科 > 2022年雄安新区概念股一览,雄安新区龙头股最新名单

2022年雄安新区概念股一览,雄安新区龙头股最新名单

雄安新区在2017年4月正式设立,A股市场上雄安新区相关的概念股出现涨停潮。雄安新区是继深圳经济特区、上海浦东新区之后又一个全国意义上的新区。在这一次涨停潮之后,雄安新区概念股并没有再出现大幅的持续上涨,大多是以一日游行情为主。雄安新区概念是一个长期的概念,也是一个值得投资者去关注的概念。

更新时间:2022年06月06日
股票简称 股票代码 总市值(亿元) 流通市值(亿元) 所属主板 更新时间
华讯退 000687 2.38 2.33 深交所 2022/06/01
德龙汇能 000593 19.72 19.72 深交所 2022/06/01
渤海股份 000605 22.36 21.38 深交所 2022/06/01
京蓝科技 000711 29.17 23.38 深交所 2022/06/01
建投能源 000600 77.94 47.42 深交所 2022/06/01
启迪环境 000826 47.64 47.63 深交所 2022/06/01
石化机械 000852 60.88 50.31 深交所 2022/06/01
山推股份 000680 75.09 52.85 深交所 2022/06/01
泰达股份 000652 55.78 55.73 深交所 2022/06/01
奥园美谷 000615 59.53 59.41 深交所 2022/06/01
渤海租赁 000415 132.35 85.44 深交所 2022/06/01
常山北明 000158 91.28 90.05 深交所 2022/06/01
盐 田 港 000088 118.31 118.31 深交所 2022/06/01
南 玻A 000012 190.08 121.11 深交所 2022/06/01
深圳华强 000062 128.86 128.69 深交所 2022/06/01
冀东水泥 000401 270.87 144.02 深交所 2022/06/01
新兴铸管 000778 200.3 195.59 深交所 2022/06/01
中集集团 000039 483.89 206.51 深交所 2022/06/01
河钢股份 000709 249.54 249.5 深交所 2022/06/01
北新建材 000786 522.56 522.56 深交所 2022/06/01
*本文主要提供的是雄安新区概念股相关内容,数据仅作参考,不构成投资建议。请投资者保持独立判断,自主决定投资操作并承担相应风险。