2024年4月2日深圳农村商业银行活期存款利率
发布时间:2025-10-25 07:40:31
•
阅读量:3次
•
来源:互联网
2024年4月2日深圳农村商业银行活期存款利率表(从2023年12月27日起执行)
| 项目 | |
|---|---|
| 0.2 | |
| 三个月 | 1.2 |
| 六个月 | 1.45 |
| 一年 | 1.65 |
| 二年 | 1.9 |
| 三年 | 2 |
| 五年 | 2.05 |
| 一天 | 0.25 |
| 七天 | 0.8 |
| 一年 | 1.15 |
| 三年 | 1.35 |
| 五年 | 1.35 |
| 定活两便 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打六折执行 |
| 项目 | |
|---|---|
| 0.2 | |
| 三个月 | 1.2 |
| 六个月 | 1.45 |
| 一年 | 1.65 |
| 二年 | 1.9 |
| 三年 | 2 |
| 五年 | 2.05 |
| 一天 | 0.25 |
| 七天 | 0.8 |
| 0.7 |
更多深圳农村商业银行存款利率,关注本站!