盛京银行现在存款利率是多少(本次利率调整自2024年9月12日起执行)
期限 | 人民币 |
活期 | 0.15 |
通知存款一天 | 1.00 |
通知存款七天 | 1.55 |
整存整取一个月 | |
整存整取三个月 | 1.65 |
整存整取半年 | 1.85 |
整存整取一年 | 1.90 |
整存整取二年 | 2.20 |
整存整取三年 | 2.20 |
整存整取五年 | 2.00 |
零存整取一年 | 1.15 |
零存整取三年 | 1.35 |
零存整取五年 | 1.35 |
整存零取一年 | 1.15 |
整存零取三年 | 1.35 |
整存零取五年 | 1.35 |
存本取息一年 | 1.15 |
存本取息三年 | 1.35 |
存本取息五年 | 1.35 |
注:本信息仅供参考,具体利率执行情况请咨询当地盛京银行分支机构 |