全国三本大学排名及录取分数线
发布时间:2025-10-29 01:06:47
•
阅读量:3次
•
来源:互联网
独立三本大学排名及分数线
在2018年最新的全国独立三本大学排名中,吉林大学珠海学院位居第一,云南师范大学商学院排名第二,四川大学锦江学院紧随其后排名第三。
| 排名 | 学校名称 | 类型 |
| 1 | 吉林大学珠海学院 | 综合 |
| 2 | 云南师范大学商学院 | 综合 |
| 3 | 四川大学锦江学院 | 综合 |
| 4 | 北京师范大学珠海分校 | 综合 |
| 5 | 武汉科技大学城市学院 | 理工 |
| 6 | 燕山大学里仁学院 | 理工 |
| 7 | 华南理工大学广州学院 | 理工 |
| 8 | 浙江大学城市学院 | 理工 |
| 9 | 南京理工大学泰州科技学院 | 理工 |
| 10 | 中国地质大学长城学院 | 理工 |
| 11 | 同济大学浙江学院 | 综合 |
| 12 | 南京大学金陵学院 | 综合 |
| 13 | 中山大学南方学院 | 综合 |
| 14 | 南开大学滨海学院 | 综合 |
| 15 | 天津大学仁爱学院 | 综合 |
| 16 | 厦门大学嘉庚学院 | 综合 |
| 17 | 电子科技大学成都学院 | 理工 |
| 18 | 长春理工大学光电信息学院 | 理工 |
| 19 | 四川大学锦城学院 | 综合 |
| 20 | 北京理工大学珠海学院 | 综合 |
| 21 | 云南大学滇池学院 | 综合 |
| 22 | 中国传媒大学南广学院 | 艺术 |
| 23 | 河北大学工商学院 | 财经 |
| 24 | 东北师范大学人文学院 | 师范 |
| 25 | 浙江大学宁波理工学院 | 理工 |
| 26 | 西南财经大学天府学院 | 财经 |
| 27 | 东南大学成贤学院 | 综合 |
| 28 | 河南师范大学新联学院 | 师范 |
| 29 | 重庆大学城市科技学院 | 综合 |
| 30 | 云南师范大学文理学院 | 理工 |
| 31 | 河北工业大学城市学院 | 理工 |
| 32 | 云南大学旅游文化学院 | 综合 |
| 33 | 中山大学新华学院 | 综合 |
| 34 | 电子科技大学中山学院 | 综合 |
| 34 | 河南大学民生学院 | 财经 |
| 36 | 西安交通大学城市学院 | 理工 |
| 37 | 山西大学商务学院 | 财经 |
| 38 | 西安建筑科技大学华清学院 | 理工 |
| 39 | 华北理工大学轻工学院 | 理工 |
| 39 | 广东财经大学华商学院 | 财经 |
| 41 | 昆明理工大学津桥学院 | 理工 |
| 41 | 广东技术师范学院天河学院 | 理工 |
| 43 | 西北工业大学明德学院 | 综合 |
| 44 | 重庆邮电大学移通学院 | 理工 |
| 45 | 北京中医药大学东方学院 | 医药 |
| 46 | 大连理工大学城市学院 | 理工 |
| 47 | 兰州财经大学陇桥学院 | 财经 |
| 48 | 湖北师范大学文理学院 | 综合 |
| 49 | 河海大学文天学院 | 综合 |
| 50 | 广东工业大学华立学院 | 理工 |
| 51 | 成都理工大学工程技术学院 | 理工 |
| 52 | 广州大学华软软件学院 | 理工 |
| 53 | 山西农业大学信息学院 | 农林 |
| 54 | 南京航空航天大学金城学院 | 理工 |
| 55 | 中北大学信息商务学院 | 理工 |
| 56 | 南昌大学科学技术学院 | 综合 |
| 57 | 河北农业大学现代科技学院 | 农林 |
| 58 | 北京交通大学海滨学院 | 理工 |
| 59 | 湖北大学知行学院 | 理工 |
| 60 | 集美大学诚毅学院 | 综合 |
| 61 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 财经 |
| 62 | 西北大学现代学院 | 理工 |
| 63 | 四川外国语大学成都学院 | 语言 |
| 64 | 北京科技大学天津学院 | 综合 |
| 65 | 福建师范大学协和学院 | 综合 |
| 66 | 湖北经济学院法商学院 | 财经 |
| 67 | 北京邮电大学世纪学院 | 综合 |
| 68 | 华南农业大学珠江学院 | 农林 |
| 69 | 湘潭大学兴湘学院 | 综合 |
| 70 | 湖南商学院北津学院 | 财经 |
| 71 | 贵州大学明德学院 | 综合 |
| 72 | 中原工学院信息商务学院 | 财经 |
| 73 | 北京工业大学耿丹学院 | 综合 |
| 74 | 宁波大学科学技术学院 | 综合 |
| 75 | 浙江师范大学行知学院 | 综合 |
| 76 | 南京邮电大学通达学院 | 综合 |
| 77 | 河北经贸大学经济管理学院 | 财经 |
| 78 | 杭州师范大学钱江学院 | 师范 |
| 79 | 西北师范大学知行学院 | 师范 |
| 80 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | 艺术 |
| 81 | 安徽建筑大学城市建设学院 | 理工 |
| 82 | 福建农林大学东方学院 | 理工 |
| 83 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 财经 |
| 84 | 东莞理工学院城市学院 | 理工 |
| 85 | 四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 语言 |
| 86 | 浙江工业大学之江学院 | 理工 |
| 87 | 南京信息工程大学滨江学院 | 综合 |
| 88 | 苏州大学文正学院 | 综合 |
| 89 | 兰州财经大学长青学院 | 财经 |
| 90 | 华东交通大学理工学院 | 理工 |
| 90 | 浙江海洋大学东海科学技术学院 | 农林 |
| 92 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 理工 |
| 93 | 长沙理工大学城南学院 | 理工 |
| 94 | 南京师范大学泰州学院 | 师范 |
| 95 | 江西师范大学科学技术学院 | 综合 |
| 96 | 浙江财经大学东方学院 | 财经 |
| 97 | 贵州师范大学求是学院 | 师范 |
| 98 | 北京航空航天大学北海学院 | 综合 |
| 99 | 河北医科大学临床学院 | 医药 |
| 100 | 山东财经大学燕山学院 | 综合 |
2018民办三本大学排名及分数线
在2018年最新的全国民办三本大学排名中,西安欧亚学院位居第一,三亚学院排名第二,郑州工商学院紧随其后排名第三。
| 排名 | 学校名称 | 类型 |
| 4 | 西安欧亚学院 | 综合 |
| 5 | 三亚学院 | 综合 |
| 7 | 郑州工商学院 | 理工 |
| 8 | 武汉学院 | 综合 |
| 9 | 西安培华学院 | 综合 |
| 13 | 西安外事学院 | 综合 |
| 14 | 武汉工商学院 | 综合 |
| 15 | 汉口学院 | 综合 |
| 18 | 黄河科技学院 | 理工 |
| 20 | 西安翻译学院 | 语言 |
| 21 | 武昌理工学院 | 综合 |
| 26 | 黑龙江外国语学院 | 语言 |
| 43 | 海口经济学院 | 综合 |
| 44 | 安徽思而学教育学院 | 理工 |
| 44 | 武汉华夏理工学院 | 理工 |
| 47 | 哈尔滨华德学院 | 理工 |
| 48 | 郑州工业应用技术学院 | 理工 |
| 51 | 无锡太湖学院 | 综合 |
| 54 | 武汉晴川学院 | 综合 |
| 57 | 武汉传媒学院 | 艺术 |
| 57 | 武汉生物工程学院 | 理工 |
| 62 | 武汉工程科技学院 | 理工 |
| 65 | 黑龙江财经学院 | 财经 |
| 66 | 陕西国际商贸学院 | 财经 |
| 67 | 长春建筑学院 | 理工 |
| 68 | 西安思源学院 | 综合 |
| 70 | 郑州科技学院 | 理工 |
| 71 | 吉林动画学院 | 艺术 |
| 73 | 长春光华学院 | 综合 |
| 76 | 天津天狮学院 | 综合 |
| 77 | 郑州升达经贸管理学院 | 财经 |
| 80 | 武昌工学院 | 理工 |
| 82 | 宁夏理工学院 | 理工 |
| 86 | 郑州成功财经学院 | 财经 |
| 91 | 哈尔滨石油学院 | 理工 |
| 92 | 商丘学院 | 综合 |
| 94 | 齐齐哈尔工程学院 | 综合 |
| 95 | 黑龙江工商学院 | 理工 |
| 96 | 哈尔滨广厦学院 | 综合 |
| 97 | 长春科技学院 | 综合 |
| 100 | 哈尔滨剑桥学院 | 综合 |
| 102 | 沈阳城市建设学院 | 理工 |
| 104 | 哈尔滨远东理工学院 | 理工 |
| 105 | 大连财经学院 | 财经 |
| 106 | 安徽外国语学院 | 语言 |
| 107 | 武汉设计工程学院 | 综合 |
| 108 | 安徽信息工程学院 | 理工 |
| 109 | 陕西服装工程学院 | 理工 |
| 110 | 信阳学院 | 综合 |
| 111 | 安阳学院 | 师范 |
| 112 | 商丘工学院 | 理工 |
| 113 | 郑州财经学院 | 财经 |
| 116 | 银川能源学院 | 理工 |
| 117 | 宿迁学院 | 综合 |
| 121 | 云南经济管理学院 | 财经 |
| 124 | 南通理工学院 | 理工 |
| 126 | 重庆工程学院 | 理工 |
| 129 | 西安交通工程学院 | 理工 |
| 132 | 哈尔滨信息工程学院 | 理工 |
| 139 | 四川工业科技学院 | 综合 |
| 140 | 黄河交通学院 | 理工 |