大理大学是几本,是一本还是二本大学?
大理大学是一所值得大家报考的院校,但不少小伙伴对其怀有一系列的疑问。大理大学是几本大学?在国内排名情况如何?王牌专业有哪些?评价怎么样?小编接下来会为大家一一解答,感兴趣的同学们赶紧看下去吧!
大理大学是一本还是二本?
大理大学在云南省内既以本科一批招生,也以本科二批进行招生,因此难以将其鉴为一本还是二本大学。
如大理大学在部分考生的省份内以本科二批进行招生,考生也可将其认为二本大学。
2021年大理大学高考录取分数线汇总
| 年份 | 院校名称 | 招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 科目类型 | 所在批次/段 |
| 2021 | 大理大学 | 海南 | 606 | 8955 | 综合 | 本科批 |
| 2021 | 大理大学 | 天津 | 594 | 13777 | 综合 | 本科批A段 |
| 2021 | 大理大学 | 海南 | 578 | 13443 | 综合 | 本科批 |
| 2021 | 大理大学 | 海南 | 578 | 13443 | 综合 | 本科批 |
| 2021 | 大理大学 | 海南 | 576 | 13776 | 综合 | 本科批 |
| 2021 | 大理大学 | 天津 | 576 | 17315 | 综合 | 本科批A段 |
| 2021 | 大理大学 | 云南 | 574 | 9469 | 文科 | 本科一批 |
| 2021 | 大理大学 | 云南 | 571 | 15647 | 理科 | 地方专项计划本科批 |
| 2021 | 大理大学 | 云南 | 566 | 17419 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
| 2021 | 大理大学 | 海南 | 564 | 16085 | 综合 | 本科批 |
| 2021 | 大理大学 | 安徽 | 560 | 21652 | 文科 | 本科二批 |
| 2021 | 大理大学 | 江西 | 556 | 14471 | 文科 | 本科二批 |
| 2021 | 大理大学 | 河南 | 552 | 26451 | 文科 | 本科二批 |
| 2021 | 大理大学 | 天津 | 551 | 22446 | 综合 | 本科批A段 |
| 2021 | 大理大学 | 云南 | 549 | 17406 | 文科 | 本科二批及预科 |
| 2021 | 大理大学 | 云南 | 547 | 25143 | 理科 | 本科一批 |
| 2021 | 大理大学 | 贵州 | 546 | 12553 | 文科 | 本科二批 |
| 2021 | 大理大学 | 湖北 | 546 | 17758 | 历史 | 本科批 |
| 2021 | 大理大学 | 湖北 | 546 | 17758 | 历史 | 本科批 |
| 2021 | 大理大学 | 云南 | 546 | 18545 | 文科 | 本科二批及预科 |
| 2021 | 大理大学 | 湖北 | 542 | 19147 | 历史 | 本科批 |
| 2021 | 大理大学 | 云南 | 542 | 20161 | 文科 | 本科二批及预科 |
| 2021 | 大理大学 | 湖北 | 540 | 19907 | 历史 | 本科批 |
| 2021 | 大理大学 | 天津 | 539 | 25065 | 综合 | 本科批A段 |
| 2021 | 大理大学 | 云南 | 539 | 21330 | 文科 | 本科二批及预科 |
| 2021 | 大理大学 | 河北 | 537 | 17952 | 历史 | 本科批 |
| 2021 | 大理大学 | 四川 | 537 | 20381 | 文科 | 本科二批 |
| 2021 | 大理大学 | 广东 | 533 | 90174 | 物理 | 本科批 |
| 2021 | 大理大学 | 云南 | 533 | 31586 | 理科 | 本科一批 |
| 2021 | 大理大学 | 湖南 | 529 | 55884 | 物理 | 本科批 |
| 2021 | 大理大学 | 湖南 | 529 | 18957 | 历史 | 本科批 |
| 2021 | 大理大学 | 辽宁 | 529 | 14217 | 历史 | 本科批 |
| 2021 | 大理大学 | 湖南 | 528 | 19417 | 历史 | 本科批 |
| 2021 | 大理大学 | 江苏 | 526 | 26116 | 历史 | 本科批 |
| 2021 | 大理大学 | 广东 | 526 | 99209 | 物理 | 本科批 |
| 2021 | 大理大学 | 广东 | 526 | 31816 | 历史 | 本科批 |
| 2021 | 大理大学 | 广东 | 523 | 34106 | 历史 | 本科批 |
| 2021 | 大理大学 | 福建 | 522 | 42165 | 物理 | 本科批 |
| 2021 | 大理大学 | 福建 | 522 | 12893 | 历史 | 本科批 |
| 2021 | 大理大学 | 湖南 | 522 | 22292 | 历史 | 本科批 |
| 2021 | 大理大学 | 重庆 | 521 | 49858 | 物理 | 本科批 |
| 2021 | 大理大学 | 江苏 | 517 | 31000 | 历史 | 本科批 |
| 2021 | 大理大学 | 重庆 | 517 | 19830 | 历史 | 本科批 |
| 2021 | 大理大学 | 江苏 | 514 | 32763 | 历史 | 本科批 |
| 2021 | 大理大学 | 广西 | 514 | 13860 | 文科 | 本科二批 |
| 2021 | 大理大学 | 湖南 | 512 | 70941 | 物理 | 本科批 |
| 2021 | 大理大学 | 安徽 | 511 | 69406 | 理科 | 本科二批 |
| 2021 | 大理大学 | 福建 | 511 | 47657 | 物理 | 本科批 |
| 2021 | 大理大学 | 湖北 | 510 | 62389 | 物理 | 本科批 |
| 2021 | 大理大学 | 四川 | 510 | 94154 | 理科 | 本科二批 |
| 2021 | 大理大学 | 广东 | 509 | 121185 | 物理 | 本科批 |
| 2021 | 大理大学 | 福建 | 508 | 49206 | 物理 | 本科批 |
| 2021 | 大理大学 | 湖北 | 508 | 63446 | 物理 | 本科批 |
| 2021 | 大理大学 | 辽宁 | 504 | 42285 | 物理 | 本科批 |
| 2021 | 大理大学 | 山西 | 504 | 14178 | 文科 | 本科二批B段 |
| 2021 | 大理大学 | 云南 | 504 | 47360 | 理科 | 本科二批及预科 |
| 2021 | 大理大学 | 江苏 | 503 | 83429 | 物理 | 本科批 |
| 2021 | 大理大学 | 河南 | 503 | 138510 | 理科 | 本科二批 |
| 2021 | 大理大学 | 山东 | 502 | 145977 | 综合 | 普通类一段 |
| 2021 | 大理大学 | 湖北 | 501 | 67147 | 物理 | 本科批 |
| 2021 | 大理大学 | 湖北 | 501 | 67147 | 物理 | 本科批 |
| 2021 | 大理大学 | 河北 | 500 | 87151 | 物理 | 本科批 |
| 2021 | 大理大学 | 宁夏 | 500 | 3822 | 文科 | 本科二批 |
| 2021 | 大理大学 | 甘肃 | 499 | 8626 | 文科 | 本科二批K段 |
| 2021 | 大理大学 | 湖北 | 499 | 68158 | 物理 | 本科批 |
| 2021 | 大理大学 | 江西 | 499 | 64655 | 理科 | 本科二批 |
| 2021 | 大理大学 | 云南 | 497 | 51612 | 理科 | 本科二批及预科 |
| 2021 | 大理大学 | 上海 | 489 | 18200 | 综合 | 本科批 |
| 2021 | 大理大学 | 江苏 | 488 | 98727 | 物理 | 本科批 |
| 2021 | 大理大学 | 陕西 | 485 | 17818 | 文科 | 本科二批 |
| 2021 | 大理大学 | 云南 | 481 | 61735 | 理科 | 本科二批及预科 |
| 2021 | 大理大学 | 北京 | 480 | 27338 | 综合 | 本科批 |
| 2021 | 大理大学 | 云南 | 480 | 62402 | 理科 | 本科二批及预科 |
| 2021 | 大理大学 | 广西 | 472 | 52560 | 理科 | 本科二批 |
| 2021 | 大理大学 | 江苏 | 471 | 114984 | 物理 | 本科批 |
| 2021 | 大理大学 | 北京 | 471 | 28627 | 综合 | 本科批 |
| 2021 | 大理大学 | 黑龙江 | 456 | 9879 | 文科 | 本科二批A段 |
| 2021 | 大理大学 | 贵州 | 454 | 49996 | 理科 | 本科二批 |
| 2021 | 大理大学 | 山西 | 451 | 66913 | 理科 | 本科二批B段 |
| 2021 | 大理大学 | 新疆 | 450 | - | 文科 | 本科二批 |
| 2021 | 大理大学 | 上海 | 446 | 27542 | 综合 | 本科批 |
| 2021 | 大理大学 | 上海 | 439 | 28864 | 综合 | 本科批 |
| 2021 | 大理大学 | 甘肃 | 436 | 36641 | 理科 | 本科二批K段 |
| 2021 | 大理大学 | 内蒙古 | 433 | 14417 | 文科 | 本科二批 |
| 2021 | 大理大学 | 陕西 | 428 | 69591 | 理科 | 本科二批 |
| 2021 | 大理大学 | 上海 | 419 | 32613 | 综合 | 本科批 |
| 2021 | 大理大学 | 青海 | 402 | 8217 | 理科 | 本科一段 |
| 2021 | 大理大学 | 新疆 | 401 | - | 理科 | 本科二批 |
| 2021 | 大理大学 | 黑龙江 | 395 | 45247 | 理科 | 本科二批A段 |
| 2021 | 大理大学 | 宁夏 | 393 | 16424 | 理科 | 本科二批 |
| 2021 | 大理大学 | 内蒙古 | 378 | 39855 | 理科 | 本科二批 |
全国排名
据软科2022大学排名:大理大学排在全国第308名;
据校友会2022大学排名:大理大学排在全国第316名;
据金平果2022大学排名:大理大学排在全国第524名;
据武书连2022大学排名:大理大学排在全国第541名。
大理大学简介
大理大学始建于1978年,前身是大理医学院和大理师范高等专科学校,简称“理大”,位于云南省大理市,入选教育部“卓越医生教育培养计划”试点高校,是一所以医学、药学、教育学和生物学为优势,民族学和艺术学为特色,多学科交叉融合、多层次协调发展的综合性本科学校,为省州共建高等院校。
学校拥有古城和下关两个校区,校园占地面积2300多亩,校舍建筑面积55万平方米。学校现有全日制在校生17000余人,继续教育学生21000多人。有专任教师1012人。
王牌专业
国家级特色专业建设点:护理学、药学
国家级一流本科专业建设点:小学教育、药学、泰语、旅游管理
省级一流本科专业建设点:经济学、思想政治教育、体育教育、汉语言文学、生物科学、电气工程及其自动化、临床医学、预防医学、药学、护理学、音乐学、学前教育、汉语国际教育、通信工程、建筑学、绘画
省级重点建设专业:临床医学、 护理学、药学
重点学科
省级重点学科:药理学、病原生物学、药物化学、基础医学、药学、公共卫生与预防医学、生物学
师资力量
学校有教职工1735人,专任教师1332人,行政人员270人,教辅人员109人,工勤人员20人,科研人员4人;外聘教师681人。专任教师中具有博士学位教师482人,具有硕士及以上学位教师1055人;具有副高级以上职称520人。有国家杰出青年科学基金获得者等国家级和省部级高层次人才141人次。
校友评价
1、学校近几年发展迅速,还有巨大的成长空间,在师资、环境、学习氛围各方面都存在进步,学校设置专业上也与实际相顾。
2、我的学校各方面都挺好的,学习氛围强,管理严格,每天都需要早起早操,跑步,整内务,整个人活得很充实。我非常喜欢我的专业,觉得专业涉及了各个方面,挺不错的,有化学,物理,生物等等,我都非常喜欢,觉得很有意思。
3、很好,遇到了很好的老师,专业也很好,就业率高,学校非常漂亮,大理环境很好,总有了非常棒的回忆。管理不松不紧,课不多不少,图书馆很大,藏书丰富,周边玩的很多。
4、还不错,在大理旅游城市,相对消费要高一些,环境优美,与大理古城很近,周六周末可以和小伙伴们一起去玩,做为云南本地人觉得大理那边偏咸,不过学校食堂不错有个个地方综合的口味,来大理的小伙伴们不要错过大理的下关风、上关花、苍山雪、洱海月哦。
以上资料仅供参考,具体请以实际情况为准!