河北东方学院2021年高考录取分数线是多少?多少分可以上?
想要报考河北东方学院的考生需要预先了解其往年的录取分数线,小编为大家整理了河北东方学院2021年在各省市的高考录取分数线情况,可供大家进行参考。
2021年河北东方学院高考录取分数线汇总
1、2021年河北东方学院在安徽省本科二批招生中,文科类最低录取分数线为530分,对应的最低位次为43149名;
2、2021年河北东方学院在辽宁省本科批招生中,历史类最低录取分数线为504分,对应的最低位次为19954名;
3、2021年河北东方学院在江苏省本科批招生中,历史类最低录取分数线为490分,对应的最低位次为47093名;
4、2021年河北东方学院在广东省本科批招生中,物理类最低录取分数线为474分,对应的最低位次为170261名;
5、2021年河北东方学院在河南省本科二批招生中,理科类最低录取分数线为436分,对应的最低位次为243532名;
6、2021年河北东方学院在四川省本科二批招生中,理科类最低录取分数线为436分,对应的最低位次为171015名。
更多具体各省市分数线情况如下表所示:
| 年份 | 院校名称 | 招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 科目类型 | 所在批次/段 |
| 2021 | 河北东方学院 | 安徽 | 530分 | 43149 | 文科 | 本科二批 |
| 2021 | 河北东方学院 | 海南 | 530分 | 23372 | 综合 | 本科批 |
| 2021 | 河北东方学院 | 海南 | 521分 | 25445 | 综合 | 本科批 |
| 2021 | 河北东方学院 | 海南 | 514分 | 27087 | 综合 | 本科批 |
| 2021 | 河北东方学院 | 辽宁 | 504分 | 19954 | 历史 | 本科批 |
| 2021 | 河北东方学院 | 河南 | 492分 | 72125 | 文科 | 本科二批 |
| 2021 | 河北东方学院 | 天津 | 492分 | 35235 | 综合 | 本科批B段 |
| 2021 | 河北东方学院 | 广东 | 491分 | 57625 | 历史 | 本科批 |
| 2021 | 河北东方学院 | 江苏 | 490分 | 47093 | 历史 | 本科批 |
| 2021 | 河北东方学院 | 天津 | 490分 | 35662 | 综合 | 本科批B段 |
| 2021 | 河北东方学院 | 贵州 | 486分 | 38909 | 文科 | 本科二批 |
| 2021 | 河北东方学院 | 广东 | 485分 | 62203 | 历史 | 本科批 |
| 2021 | 河北东方学院 | 四川 | 484分 | 59187 | 文科 | 本科二批 |
| 2021 | 河北东方学院 | 重庆 | 479分 | 31789 | 历史 | 本科批 |
| 2021 | 河北东方学院 | 广东 | 474分 | 170261 | 物理 | 本科批 |
| 2021 | 河北东方学院 | 天津 | 473分 | 39153 | 综合 | 本科批B段 |
| 2021 | 河北东方学院 | 天津 | 473分 | 39153 | 综合 | 本科批B段 |
| 2021 | 河北东方学院 | 广东 | 471分 | 173736 | 物理 | 本科批 |
| 2021 | 河北东方学院 | 广东 | 470分 | 175322 | 物理 | 本科批 |
| 2021 | 河北东方学院 | 山东 | 467分 | 225810 | 综合 | 普通类一段 |
| 2021 | 河北东方学院 | 宁夏 | 466分 | 6767 | 文科 | 本科二批 |
| 2021 | 河北东方学院 | 重庆 | 461分 | 73764 | 物理 | 本科批 |
| 2021 | 河北东方学院 | 河北 | 454分 | 67586 | 历史 | 本科批 |
| 2021 | 河北东方学院 | 甘肃 | 448分 | 21931 | 文科 | 本科二批K段 |
| 2021 | 河北东方学院 | 北京 | 445分 | 32161 | 综合 | 本科批 |
| 2021 | 河北东方学院 | 河南 | 436分 | 243532 | 理科 | 本科二批 |
| 2021 | 河北东方学院 | 四川 | 436分 | 171015 | 理科 | 本科二批 |
| 2021 | 河北东方学院 | 江苏 | 433分 | 143159 | 物理 | 本科批 |
| 2021 | 河北东方学院 | 山西 | 433分 | - | 文科 | 本科二批C段 |
| 2021 | 河北东方学院 | 北京 | 430分 | 33872 | 综合 | 本科批 |
| 2021 | 河北东方学院 | 安徽 | 429分 | 145315 | 理科 | 本科二批 |
| 2021 | 河北东方学院 | 海南 | 425分 | 44454 | 综合 | 专科批 |
| 2021 | 河北东方学院 | 陕西 | 423分 | 38960 | 文科 | 本科二批 |
| 2021 | 河北东方学院 | 河北 | 418分 | 159311 | 物理 | 本科批 |
| 2021 | 河北东方学院 | 辽宁 | 411分 | 76728 | 物理 | 本科批 |
| 2021 | 河北东方学院 | 内蒙古 | 411分 | 17217 | 文科 | 本科二批 |
| 2021 | 河北东方学院 | 黑龙江 | 394分 | 18749 | 文科 | 本科二批A段 |
| 2021 | 河北东方学院 | 贵州 | 383分 | 111440 | 理科 | 本科二批 |
| 2021 | 河北东方学院 | 山西 | 371分 | - | 理科 | 本科二批C段 |
| 2021 | 河北东方学院 | 宁夏 | 369分 | 20559 | 理科 | 本科二批 |
| 2021 | 河北东方学院 | 重庆 | 365分 | 64930 | 历史 | 专科批 |
| 2021 | 河北东方学院 | 新疆 | 364分 | - | 文科 | 本科二批 |
| 2021 | 河北东方学院 | 河北 | 355分 | 140473 | 历史 | 专科批 |
| 2021 | 河北东方学院 | 甘肃 | 351分 | 78931 | 理科 | 本科二批K段 |
| 2021 | 河北东方学院 | 山东 | 343分 | 436382 | 综合 | 普通类二段 |
| 2021 | 河北东方学院 | 陕西 | 343分 | 122602 | 理科 | 本科二批 |
| 2021 | 河北东方学院 | 黑龙江 | 332分 | 66094 | 理科 | 本科二批A段 |
| 2021 | 河北东方学院 | 新疆 | 320分 | - | 理科 | 本科二批 |
| 2021 | 河北东方学院 | 内蒙古 | 314分 | 55347 | 理科 | 本科二批 |
| 2021 | 河北东方学院 | 内蒙古 | 314分 | 28015 | 文科 | 专科批 |
| 2021 | 河北东方学院 | 黑龙江 | 307分 | 36141 | 文科 | 专科批 |
| 2021 | 河北东方学院 | 安徽 | 295分 | 172517 | 文科 | 专科批 |
| 2021 | 河北东方学院 | 内蒙古 | 280分 | 62024 | 理科 | 专科批 |
| 2021 | 河北东方学院 | 辽宁 | 253分 | 62367 | 历史 | 专科批 |
| 2021 | 河北东方学院 | 黑龙江 | 234分 | 93387 | 理科 | 专科批 |
| 2021 | 河北东方学院 | 天津 | 230分 | - | 综合 | 专科批 |
| 2021 | 河北东方学院 | 新疆 | 214分 | - | 理科 | 专科批 |
| 2021 | 河北东方学院 | 河北 | 203分 | 215639 | 物理 | 专科批 |
| 2021 | 河北东方学院 | 新疆 | 187分 | - | 文科 | 专科批 |
| 2021 | 河北东方学院 | 重庆 | 180分 | 98954 | 物理 | 专科批 |
| 2021 | 河北东方学院 | 辽宁 | 150分 | 102737 | 物理 | 专科批 |
| 2021 | 河北东方学院 | 山西 | 130分 | - | 理科 | 专科批 |
| 2021 | 河北东方学院 | 山西 | 130分 | - | 文科 | 专科批 |
河北东方学院2021年专业分数线【河北省】
| 专业名称 | 录取批次 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
| 医学影像技术 | 本科批 | 440/142251 | 首选物理,再选化学 |
| 网络与新媒体 | 本科批 | 439/143057 | 首选物理,再选不限 |
| 财务管理 | 本科批 | 437/144729 | 首选物理,再选不限 |
| 审计学 | 本科批 | 433/147987 | 首选物理,再选不限 |
| 金融工程 | 本科批 | 432/148796 | 首选物理,再选不限 |
| 经济与金融 | 本科批 | 432/148796 | 首选物理,再选不限 |
| 英语 | 本科批 | 429/151199 | 首选物理,再选不限 |
| 国际经济与贸易 | 本科批 | 426/153495 | 首选物理,再选不限 |
| 文物与博物馆学 | 本科批 | 426/153495 | 首选物理,再选不限 |
| 资产评估 | 本科批 | 426/153495 | 首选物理,再选不限 |
| 人工智能 | 本科批 | 425/154215 | 首选物理,再选不限 |
| 软件工程 | 本科批 | 424/154962 | 首选物理,再选不限 |
| 数据科学与大数据技术 | 本科批 | 422/156398 | 首选物理,再选不限 |
| 物联网工程 | 本科批 | 421/157137 | 首选物理,再选不限 |
| 护理学 | 本科批 | 419/158594 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 虚拟现实技术 | 本科批 | 418/159311 | 首选物理,再选不限 |
| 网络与新媒体 | 本科批 | 468/57752 | 首选历史,再选不限 |
| 审计学 | 本科批 | 466/59122 | 首选历史,再选不限 |
| 经济与金融 | 本科批 | 464/60530 | 首选历史,再选不限 |
| 文物与博物馆学 | 本科批 | 463/61269 | 首选历史,再选不限 |
| 财务管理 | 本科批 | 463/61269 | 首选历史,再选不限 |
| 金融工程 | 本科批 | 462/61992 | 首选历史,再选不限 |
| 国际经济与贸易 | 本科批 | 462/61992 | 首选历史,再选不限 |
| 英语 | 本科批 | 461/62753 | 首选历史,再选不限 |
| 资产评估 | 本科批 | 460/63393 | 首选历史,再选不限 |
| 护理学 | 本科批 | 454/67586 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) |
河北东方学院简介
河北东方学院是河北省教育厅主管的应用型本科院校。位于河北省廊坊市。
学校占地795亩,建有2.6万平方米的6个室内体育馆——游泳馆、网球馆、羽毛球馆、乒乓球馆、台球馆、篮球馆和6个室外运动场;建有2万平方米的2个图书馆和112个校内实验实训室。现有全日制在校生18000余人,设有6个二级学院,开设25个本科专业、35个专科专业,涵盖艺术学、工学、医学、经济学、管理学、历史学、文学、教育学等多个学科门类。
王牌专业
河北省2020年度省级一流本科专业建设点:物联网工程、护理学、财务管理、文物与博物馆学
师资力量
学校师资力量雄厚,专家名师云集,现有教职员工600余人,其中专任教师296人,专任教师中具有硕士学位的教师122人,汇集了马希桂、铁付德、谭述乐、胡一红、傅山泉、彭军、张品、王国胜、黄玉堂、崔坚等几十位各领域享受国务院和政府特殊津贴的行业领军人物、知名专家教授,形成了以名师支撑专业建设和人才培养的基本格局。
所获荣誉
学校在京领新国际所发布的“2019年中国民办大学国际化竞争力300强”中,位居第153名。
以上资料仅供参考,具体请以实际情况为准!