闽南师范大学几本?一本还是二本?(附福建省本科院校一览表)
闽南师范大学是福建省重点建设高校之一,是一所国内综合实力强劲的高校之一,那么闽南师范大学是几本大学呢?是一本还是二本呢?接下来就和小编一起深入了解一下吧!
闽南师范大学是几本?
闽南师范大学在省内是第一批次招生,因此通常认为闽南师范大学在福建省是一所一本大学;而在其他省份具体是几本大学的还是要看所在地是第几批次招生,是第一批次招生就是一本大学,第二批次招生就是二本大学,具体看生源所在地的招生批次。
当然选择闽南师范大学的同学更多关心的肯定还有其2021年录取分数线,以下是具体的闽南师范大学录取分数线一览表:
| 省份 | 年份 | 录取批次 | 科目类型 | 最低分/最低位次 | |
| 河北 | 2021 | 本科批 | 物理类 | 500/87151 | |
| 河北 | 2021 | 本科批 | 历史类 | 534/19220 | |
| 山西 | 2021 | 本科二批B段 | 理科 | 447/69450 | |
| 山西 | 2021 | 本科二批B段 | 文科 | 516/11306 | |
| 辽宁 | 2021 | 本科批 | 理科 | 470/55789 | |
| 黑龙江 | 2021 | 本科二批A段 | 理科 | 382/49526 | |
| 江苏 | 2021 | 本科批 | 物理类 | 493/93632 | 首选物理,再选不限 |
| 江苏 | 2021 | 本科批 | 物理类 | 482/104651 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 浙江 | 2021 | 平行录取一段 | 普通类 | 565/81224 | |
| 安徽 | 2021 | 本科二批 | 理科 | 485/92499 | |
| 安徽 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 文科 | 563/20464 | |
| 安徽 | 2021 | 本科二批 | 文科 | 558/23036 | |
| 福建 | 2021 | 本科批 | 物理类 | 521/42683 | 首选物理,再选不限 |
| 福建 | 2021 | 本科批 | 物理类 | 518/44171 | 首选物理,再选化学 |
| 福建 | 2021 | 本科批 | 物理类 | 516/45186 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 福建 | 2021 | 本科批 | 物理类 | 502/52235 | 首选物理,再选不限 |
| 福建 | 2021 | 本科批 | 文科 | 552/6713 | 首选历史,再选思想政治 |
| 福建 | 2021 | 本科批 | 文科 | 540/8923 | 首选历史,再选不限 |
| 福建 | 2021 | 本科批 | 文科 | 516/14450 | 首选历史,再选不限 |
| 江西 | 2021 | 本科二批 | 理科 | 511/55132 | |
| 江西 | 2021 | 本科二批 | 文科 | 565/11220 | |
| 山东 | 2021 | 普通类一段 | 综合类 | 499/151801 | |
| 河南 | 2021 | 本科二批 | 理科 | 503/138510 | |
| 河南 | 2021 | 本科二批 | 理科 | 497/147350 | |
| 河南 | 2021 | 本科二批 | 文科 | 553/25867 | |
| 湖北 | 2021 | 本科批 | 物理类 | 504/65544 | 首选物理,再选不限 |
| 湖北 | 2021 | 本科批 | 物理类 | 503/66072 | 首选物理,再选化学 |
| 湖北 | 2021 | 本科批 | 物理类 | 497/69189 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 湖北 | 2021 | 本科批 | 历史类 | 548/17057 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) |
| 湖北 | 2021 | 本科批 | 历史类 | 545/18091 | 首选历史,再选不限 |
| 湖北 | 2021 | 本科批 | 历史类 | 543/18809 | 首选历史,再选思想政治 |
| 湖北 | 2021 | 本科批 | 历史类 | 549/16711 | 首选历史,再选不限 |
| 湖南 | 2021 | 本科批 | 物理类 | 515/68155 | 首选物理,再选不限 |
| 湖南 | 2021 | 本科批 | 物理类 | 514/69102 | 首选物理,再选化学 |
| 湖南 | 2021 | 本科批 | 物理类 | 509/73695 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 湖南 | 2021 | 本科批 | 历史类 | 528/19417 | 首选历史,再选思想政治 |
| 湖南 | 2021 | 本科批 | 历史类 | 525/20873 | 首选历史,再选不限 |
| 广东 | 2021 | 本科批 | 理科 | 528/96142 | 首选物理,再选不限 |
| 广西 | 2021 | 本科二批 | 理科 | 475/50920 | |
| 广西 | 2021 | 本科二批 | 文科 | 525/11362 | |
| 海南 | 2021 | 本科批 | 综合类 | 574/14167 | 不限 |
| 海南 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 综合类 | 570/14877 | 不限 |
| 海南 | 2021 | 本科批 | 综合类 | 560/16868 | 物/化/生(3选1 |
| 重庆 | 2021 | 本科批 | 物理类 | 525/47996 | |
| 四川 | 2021 | 本科二批 | 理科 | 505/99400 | |
| 四川 | 2021 | 本科二批 | 文科 | 537/20381 | |
| 贵州 | 2021 | 本科二批 | 理科 | 443/57731 | |
| 贵州 | 2021 | 本科二批 | 文科 | 550/11493 | |
| 贵州 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 文科 | 561/8800 | |
| 云南 | 2021 | 本科二批及预科 | 理科 | 504/47360 | |
| 云南 | 2021 | 本科二批及预科 | 文科 | 557/14474 | |
| 陕西 | 2021 | 本科二批 | 理科 | 429/68745 | |
| 甘肃 | 2021 | 本科二批K段 | 理科 | 420/44523 | |
| 甘肃 | 2021 | 本科二批K段 | 文科 | 497/9026 | |
| 青海 | 2021 | 本科一段 | 理科 | 350/14180 | |
| 新疆 | 2021 | 本科二批 | 理科 | 454/- |
福建省是国内的经济发展强省,教育资源也是非常的不错,截止目前为止福建省已经有38所本科院校以下是具体的院校一览表:
| 序号 | 学校名称 | 所在地 | 备注 |
| 1 | 厦门大学 | 厦门市 | 公办 |
| 2 | 华侨大学 | 泉州市 | 公办 |
| 3 | 福州大学 | 福州市 | 公办 |
| 4 | 福建工程学院 | 福州市 | 公办 |
| 5 | 福建农林大学 | 福州市 | 公办 |
| 6 | 集美大学 | 厦门市 | 公办 |
| 7 | 福建医科大学 | 福州市 | 公办 |
| 8 | 福建中医药大学 | 福州市 | 公办 |
| 9 | 福建师范大学 | 福州市 | 公办 |
| 10 | 闽江学院 | 福州市 | 公办 |
| 11 | 武夷学院 | 南平市 | 公办 |
| 12 | 宁德师范学院 | 宁德市 | 公办 |
| 13 | 泉州师范学院 | 泉州市 | 公办 |
| 14 | 闽南师范大学 | 漳州市 | 公办 |
| 15 | 厦门理工学院 | 厦门市 | 公办 |
| 16 | 三明学院 | 三明市 | 公办 |
| 17 | 龙岩学院 | 龙岩市 | 公办 |
| 18 | 福建商学院 | 福州市 | 公办 |
| 19 | 福建警察学院 | 福州市 | 公办 |
| 20 | 莆田学院 | 莆田市 | 公办 |
| 22 | 厦门医学院 | 厦门市 | 公办 |
| 35 | 福建江夏学院 | 福州市 | 公办 |
| 39 | 福建技术师范学院 | 福州市 | 公办 |
| 21 | 仰恩大学 | 泉州市 | 民办 |
| 23 | 厦门华厦学院 | 厦门市 | 民办 |
| 24 | 闽南理工学院 | 泉州市 | 民办 |
| 25 | 泉州职业技术大学 | 泉州市 | 民办 |
| 26 | 闽南科技学院 | 泉州市 | 民办 |
| 27 | 福州工商学院 | 福州市 | 民办 |
| 28 | 厦门工学院 | 厦门市 | 民办 |
| 29 | 阳光学院 | 福州市 | 民办 |
| 30 | 厦门大学嘉庚学院 | 漳州市 | 民办 |
| 31 | 福州大学至诚学院 | 福州市 | 民办 |
| 32 | 集美大学诚毅学院 | 厦门市 | 民办 |
| 33 | 福建师范大学协和学院 | 福州市 | 民办 |
| 34 | 福州外语外贸学院 | 福州市 | 民办 |
| 36 | 泉州信息工程学院 | 泉州市 | 民办 |
| 37 | 福州理工学院 | 福州市 | 民办 |
| 38 | 福建农林大学金山学院 | 福州市 | 民办 |
闽南师范大学简介
闽南师范大学位于福建省漳州市,是福建省重点建设高校、福建省“双一流”建设高校 、推荐免试攻读硕士研究生“农村学校教育硕士师资培养计划”资格高校、福建省闽台高校联合培养人才项目试点高校、教育部本科教学工作水平评估优秀高校,学校建有北江滨、圆山两个校区,占地面积约2000亩。
闽南师范大学是一所办学历史悠久,历史底蕴深厚的大学,该学校成立于1958年,1960年开始招收首届本科学生,1963年参与合并组建福建第二师范学院,1986年复办福建第二师范学院并更名为漳州师范学院,1992年获学士学位授予权,2003年获硕士学位授予权,2007年被列为福建省重点建设高校,2012年获批服务国家特殊需求的闽南文化与两岸交流研究博士人才培养项目,2013年4月更名为闽南师范大学,2018年被列为福建省一流学科建设高校,2020年成为国家一流专业建设高校,2021年获批博士学位授予单位。
现有本科专业68个,涵盖文学、工学、理学、教育学、管理学、经济学、法学、艺术学、农学和历史学等十大学科门类,学校现有1个一级学科博士点、1个服务国家特殊需求博士人才培养项目、7个一级学科硕士点、12个专业学位硕士点;5个学科入选福建省应用型学科。
学校生活环境良好,宿舍标准为学生公寓,每间容纳4人或6人。宿舍内有空调、浴室、卫生间、电热水器、宽带网,每人配备一套壁橱、书架、电脑桌;公寓内配有学生活动室,洗衣房等;是一个适合同学们学习和生活的优良环境。
以上数据仅供参考,具体视实际情况而定。