安徽粮食工程职业学院专业有哪些?(附专业录取分数线一览表)
安徽粮食工程职业学院作为全国粮食安全宣传教育基地和全国职业教育先进单位,在专业设置等各个方面都是有着很丰富的经验基础,而对于学生们来说专业也是填报该所学校的重要因素之一,所以说在这里就一起看下关于安徽粮食工程职业学院最好的专业都有哪些呢?
安徽粮食工程职业学院最好的专业有哪些
根据公开信息所知,安徽粮食工程职业学院共开设有7个党政管理机构,及5个系和1个基础学科部,建有现代教育技术中心(图书馆)、实验实训中心。其中还有6大专业群、33个专业以及8个特色(重点)专业,具体人如下方所示:
高等职业教育创新发展行动计划(2015-2018 年)项目认定骨干专业:粮食工程技术;
省级特色专业:粮食工程技术与管理、食品质量与安全、食品检验检测技术;
校级重点专业:大数据与会计、机电一体化技术、粮食工程技术与管理、粮食储运与质量安全、工程造价、食品检验检测技术、大数据技术、动漫制作技术;
校级特色专业:粮食工程技术与管理、粮食储运与质量安全、食品检验检测技术。
【安徽粮食工程职业学院最全专业一览表】
| 类别 | 专业名称 |
| 建筑设计类(专) | 建筑装饰工程技术 |
| 建筑设计类(专) | 建筑室内设计 |
| 土建施工类(专) | 建筑工程技术 |
| 建设工程管理类(专) | 工程造价 |
| 建设工程管理类(专) | 建设工程监理 |
| 建设工程管理类(专) | 建设工程管理 |
| 机械设计制造类(专) | 机械制造及自动化 |
| 机电设备类(专) | 制冷与空调技术 |
| 自动化类(专) | 机电一体化技术 |
| 汽车制造类(专) | 汽车制造与试验技术 |
| 生物技术类(专) | 食品生物技术 |
| 食品类(专) | 食品质量与安全 |
| 食品类(专) | 食品智能加工技术 |
| 食品类(专) | 食品检验检测技术 |
| 食品类(专) | 食品贮运与营销 |
| 粮食类(专) | 粮食工程技术与管理 |
| 粮食类(专) | 粮食储运与质量安全 |
| 道路运输类(专) | 汽车技术服务与营销 |
| 城市轨道交通类(专) | 城市轨道交通机电技术 |
| 计算机类(专) | 动漫制作技术 |
| 计算机类(专) | 信息安全技术应用 |
| 计算机类(专) | 大数据技术 |
| 计算机类(专) | 计算机网络技术 |
| 健康管理与促进类(专) | 婴幼儿托育服务与管理 |
| 财务会计类(专) | 大数据与会计 |
| 财务会计类(专) | 大数据与财务管理 |
| 经济贸易类(专) | 国际商务 |
| 工商管理类(专) | 市场营销 |
| 电子商务类(专) | 电子商务 |
| 旅游类(专) | 旅游管理 |
| 餐饮类(专) | 烹饪工艺与营养 |
| 艺术设计类(专) | 数字媒体艺术设计 |
| 艺术设计类(专) | 广告艺术设计 |
| 公共服务类(专) | 智慧健康养老服务与管理 |
与此同时,安徽粮食工程职业学院现有在校生6000余人,教职工300余人。其中专业技术岗位教授6名,副教授50名,中级职称72名,初级69名;辅助岗位副高以上职称4人,中级职称12人。拥有“双师型”教师资格75人。研究生学历占比达60%,形成了年龄结构优化、学历层次较高、专业能力较强的师资队伍。我院教师在各类教学比赛、全省辅导员职业能力大赛和思政课说课比赛均获得好的奖项。
安徽粮食工程职业学院专业录取分数线多少
众所周知,全国各个省份高考难易程度不同,故而每所大学在各省份的录取分数线是不同的,因此在专业的录取分数线上也是不同的,所以在全国多个省份中,小编在这里就以学校在安徽省和广东省2021年各专业录取分数线提供给大家进行参考,具体如下方列表所示:
【安徽粮食工程职业学院在安徽省文科类各专业录取分数线一览表】
| 专业名称 | 录取批次 | 最低分/最低位次 |
| 大数据与财务管理 | 专科批 | 330/161107 |
| 食品检验检测技术 | 专科批 | 315/166730 |
| 粮食储运与质量安全 | 专科批 | 313/167419 |
| 工程造价 | 专科批 | 311/168042 |
| 数字媒体艺术设计 | 专科批 | 311/168042 |
| 计算机网络技术 | 专科批 | 310/168373 |
| 食品智能加工技术 | 专科批 | 310/168373 |
| 机械制造及自动化 | 专科批 | 310/168373 |
| 粮食工程技术与管理 | 专科批 | 310/168373 |
| 广告艺术设计 | 专科批 | 310/168373 |
| 建筑工程技术 | 专科批 | 309/168684 |
| 食品质量与安全 | 专科批 | 309/168684 |
| 机电一体化技术 | 专科批 | 309/168684 |
| 大数据技术 | 专科批 | 309/168684 |
| 汽车制造与试验技术 | 专科批 | 309/168684 |
| 建设工程监理 | 专科批 | 308/168954 |
| 动漫制作技术 | 专科批 | 308/168954 |
| 市场营销 | 专科批 | 308/168954 |
| 城市轨道交通机电技术 | 专科批 | 308/168954 |
| 建设工程管理 | 专科批 | 308/168954 |
| 建筑装饰工程技术 | 专科批 | 307/169269 |
| 电子商务 | 专科批 | 307/169269 |
| 旅游管理 | 专科批 | 307/169269 |
| 建筑室内设计 | 专科批 | 307/169269 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 专科批 | 307/169269 |
| 大数据与会计 | 专科批 | 306/169592 |
| 烹饪工艺与营养 | 专科批 | 306/169592 |
| 智慧健康养老服务与管理 | 专科批 | 306/169592 |
【安徽粮食工程职业学院在安徽省理科类各专业录取分数线一览表】
| 专业名称 | 录取批次 | 最低分/最低位次 |
| 广告艺术设计 | 专科批 | 207/225148 |
| 工程造价 | 专科批 | 206/225202 |
| 市场营销 | 专科批 | 206/225202 |
| 大数据与财务管理 | 专科批 | 206/225202 |
| 计算机网络技术 | 专科批 | 205/225256 |
| 粮食储运与质量安全 | 专科批 | 205/225256 |
| 食品智能加工技术 | 专科批 | 205/225256 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 专科批 | 205/225256 |
| 烹饪工艺与营养 | 专科批 | 205/225256 |
| 食品检验检测技术 | 专科批 | 204/225313 |
| 机械制造及自动化 | 专科批 | 204/225313 |
| 建筑工程技术 | 专科批 | 203/225364 |
| 粮食工程技术与管理 | 专科批 | 203/225364 |
| 建筑装饰工程技术 | 专科批 | 202/225417 |
| 机电一体化技术 | 专科批 | 202/225417 |
| 旅游管理 | 专科批 | 202/225417 |
| 建设工程监理 | 专科批 | 201/225474 |
| 食品质量与安全 | 专科批 | 201/225474 |
| 大数据技术 | 专科批 | 201/225474 |
| 大数据与会计 | 专科批 | 201/225474 |
| 动漫制作技术 | 专科批 | 200/232461 |
| 电子商务 | 专科批 | 200/232461 |
| 数字媒体艺术设计 | 专科批 | 200/232461 |
| 城市轨道交通机电技术 | 专科批 | 200/232461 |
| 建设工程管理 | 专科批 | 200/232461 |
| 建筑室内设计 | 专科批 | 200/232461 |
| 汽车制造与试验技术 | 专科批 | 200/232461 |
| 智慧健康养老服务与管理 | 专科批 | 200/232461 |
【安徽粮食工程职业学院在广东省物理/历史类各专业录取分数线一览表】
| 专业名称 | 录取批次 | 科目类型 | 最低分/最低位次 |
| 食品检验检测技术 | 专科批 | 物理类 | 288/319545 |
| 食品质量与安全 | 专科批 | 物理类 | 252/329729 |
| 电子商务 | 专科批 | 历史类 | 295/236728 |
| 食品质量与安全 | 专科批 | 历史类 | 289/240466 |
| 大数据技术 | 专科批 | 历史类 | 286/242222 |
| 食品检验检测技术 | 专科批 | 历史类 | 284/243393 |
| 食品智能加工技术 | 专科批 | 历史类 | 248/258955 |
【学校简介】
安徽粮食工程职业学院的办学前身是于1964年创建的安徽省合肥粮食学校,现下学院隶属于安徽省发展和改革委员会、安徽省粮食和物资储备局;后历经改名合并后于2012年3月经安徽省人民政府批准升格为安徽粮食工程职业学院,由此步入了高等职业院校的行列。
由此可见,随着学院的办学规模逐步扩大,学院办学实力不断增强,知名度和社会影响力日益提高。学院系省直文明单位、安徽经济技术职教集团牵头单位。先后荣获“全国职业教育先进单位”、“国家技能人才培育突出贡献奖”、“全国艺术教育先进单位”、“全省德育工作先进集体”、 “省直机关先进基层党组织”、“全国粮食安全宣传教育基地”。
注:以上数据仅供参考,具体视实际情况而定。