黑龙江工程学院最好的专业有哪些?(附专业排名及专业录取分数线
黑龙江工程学院是一所黑龙江省第14名,全国院校第323名的综合实力强劲高校之一,是教育部首批“卓越工程师教育培养计划”建设高校,那么黑龙江工程学院最好的专业有哪些呢?专业排名及专业录取分数线是多少呢?一起和小编深入了解一下吧!
黑龙江工程学院学校注重专业建设,截止目前为止现有56个本科专业,其中15个专业入选国家/省“双万计划”一流建设专业,7个专业通过国家工程教育认证;其中资源与环境、交通运输、艺术三个硕士专业学位授权点,动力、光学、计算机等3个国防特色学科,交通运输工程、测绘科学与技术2个省级重点建设学科。
其中学校有国家级特色专业1个,国家级工程实践教育中心4个,国家级实验教学示范中心1个,国家级大学生校外实践教育基地1个,教育部卓越工程师教育培养计划试点专业7个;有省级重点专业7个。分别为:
国家级特色专业:测绘工程;
省级重点专业:土木工程、测绘工程、交通运输、车辆工程、工程管理、机械设计制造及其自动化、会计学;
省级一流本科专业建设点:土木工程、测绘工程、车辆工程、机械设计制造及其自动化、电气工程及其自动化、材料科学与工程、计算机科学与技术、工程管理、会计学;
黑龙江工程学院省级教学团队:道桥专业教学团队、车辆工程专业教学团队;
黑龙江工程学院最好专业一览表
| 序号 | 专业名称 | 级别 |
| 1 | 电气工程及其自动化 | 国家级一流专业建设点 |
| 2 | 土木工程 | 省级一流专业建设点 |
| 3 | 工程管理 | 省级一流专业建设点 |
| 4 | 测绘工程 | 省级一流专业建设点 |
| 5 | 车辆工程 | 省级一流专业建设点 |
| 6 | 机械设计制造及其自动化 | 省级一流专业建设点 |
| 7 | 材料科学与工程 | 省级一流专业建设点 |
| 8 | 计算机科学与技术 | 省级一流专业建设点 |
| 9 | 会计学 | 省级一流专业建设点 |
黑龙江工程学院最全专业一览表
| 教学单位 | 专业设置 |
| 材料与化学工程学院 | 材料科学与工程、材料化学、复合材料与工程、生物功能材料 |
| 测绘工程学院 | 测绘工程、遥感科学与技术、地理信息科学 |
| 汽车与交通工程学院 | 车辆工程、汽车服务工程、交通运输、交通工程、物流工程 |
| 电气与信息工程学院 | 电气工程及其自动化、电子信息工程、测控技术与仪器、自动化、电子科学与技术 |
| 艺术与设计学院 | 环境设计、视觉传达设计、产品设计、工艺美术、数字媒体艺术、动画 |
| 经济管理学院 | 会计学、市场营销、旅游管理、财务管理、国际经济与贸易、金融工程 |
| 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、机械电子工程、能源与动力工程、机械工程 |
| 计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、数据科学与大数据技术、智能科学与技术 |
| 人文与社会科学系 | 社会工作、网络与新媒体 |
| 土木与建筑工程学院 | 土木工程、道路桥梁与渡河工程、城市地下空间工程、工程管理、工程造价、建筑学、城乡规划、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程 |
| 理学院 | 信息与计算科学 |
| 外国语学院 | 英语、俄语 |
黑龙江工程学院专业排名一览表
| 专业 | 排名 | 星级 |
| 测绘工程专业 | 16 | 4星级 |
| 交通运输专业 | 34 | 3星级 |
| 车辆工程专业 | 38 | 3星级 |
| 材料科学与工程专业 | 56 | 3星级 |
| 电气工程及其自动化专业 | 66 | 3星级 |
| 机械设计制造及其自动化专业 | 90 | 3星级 |
| 计算机科学与技术专业 | 102 | 3星级 |
黑龙江工程学院专业录取分数线是多少?
受到各省份高考难易程度不同,每所大学在各省份的录取分数线是不同的,因此在专业的录取分数线上也是不同的,在全国多个省份中,小编以湖南省和海南省的专业录取分数线为大家分析:
在2021年,黑龙江工程学院在湖南省理科专业录取分数线最低分为483分,位次为94292;最高的理科录取分数线为502分,位次为78172;文科专业录取分数线最低分为541分,位次为24084;最高的文科录取分数线为542分,位次为23596。
在2021年,黑龙江工程学院在海南省综合最低的专业录取分数线为511分,位次为26491;综合最高的录取分数线为548分,位次为18577,以下是具体专业录取分数线一览表:
黑龙江工程学院在湖南省理科专业录取分数线一览表
| 专业名称 | 录取批次 | 最低分/最低位次 |
| 旅游管理 | 本科二批 | 483/94292 |
| 材料类(含材料科学与工程、功能材料) | 本科二批 | 488/90009 |
| 建筑类(5年制)(含建筑学、城乡规划;要求有基本美术基础) | 本科二批 | 488/90009 |
| 工程管理 | 本科二批 | 489/89123 |
| 遥感科学与技术 | 本科二批 | 489/89123 |
| 智能科学与技术(非英语语种考生慎报) | 本科二批 | 490/88244 |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科二批 | 490/88244 |
| 计算机类(含计算机科学与技术、物联网工程;非英语语种考生慎报) | 本科二批 | 492/86563 |
| 数据科学与大数据技术(非英语语种考生慎报) | 本科二批 | 492/86563 |
| 测绘工程 | 本科二批 | 494/84830 |
| 土木类(含土木工程、城市地下空间工程、道路桥梁与渡河工程) | 本科二批 | 495/83999 |
| 电气工程及其自动化 | 本科二批 | 502/78172 |
黑龙江工程学院在湖南省文科专业录取分数线一览表
| 专业名称 | 录取批次 | 最低分/最低位次 |
| 会计学(收费3500元/年) | 本科二批 | 541/24084 |
| 社会工作(收费4000元/年) | 本科二批 | 541/24084 |
| 网络与新媒体(收费4500元/年) | 本科二批 | 542/23596 |
黑龙江工程学院在海南省综合专业录取分数线一览表
| 专业名称 | 录取批次 | 最低分/最低位次 |
| 测绘工程 | 本科批 | 511/26491 |
| 测控技术与仪器 | 本科批 | 511/26491 |
| 给排水科学与工程 | 本科批 | 514/25839 |
| 数据科学与大数据技术 | 本科批 | 515/25609 |
| 土木类(土木工程、城市地下空间工程、道路桥梁与渡河工程) | 本科批 | 518/24971 |
| 电气工程及其自动化 | 本科批 | 518/24971 |
| 电子信息工程 | 本科批 | 522/24067 |
| 交通运输类(交通运输、交通工程) | 本科批 | 527/22945 |
| 建筑类(建筑学、城乡规划;要求有基本美术基础) | 本科批 | 533/21709 |
| 社会工作 | 本科批 | 535/21289 |
| 会计学 | 本科批 | 548/18577 |
以上数据仅供参考,具体视实际情况而定。