威海海洋职业学院最好的专业有哪些?(附专业录取分数线)
威海海洋职业学院作为一所经山东省人民政府批准、国家教育部备案的国有公办全日制普通高等专科学校,凭借着设施设备先进和办学条件优越的优势,以及狠抓质量工程的因素逐步发展成为具有不错专业优势的学校,也直接吸引到很多学生们的关注和报考,因此该学校最好的专业都有哪些呢?在这里就随着小编一起往下看看吧!
威海海洋职业学院自学校创办以来学校一直在坚持提升学生核心素养作为重点,从而也让学校逐步发展成为青年之声国学教育示范基地;并且学校还在全力推进质量保障体系建设,完善学校、专业、课程、教师、学生不同层面的质量保证机制,从而让其成为山东省第一批内部质保体系诊改工作实施方案审核通过的22所高职院校之一。
威海海洋职业学院最好的专业有哪些
根据公开信息所知,威海海洋职业学院共开设有33个专业,其中还含有2个省级品牌专业群、1个省级高水平专业群,3个全国高等职业教育创新发展行动计划骨干专业;以及学校还在重点打造海洋水产食品、船舶智能制造、电子商务技术、工业机器人技术、国际邮轮乘务管理、人工智能物联网、药品与医疗器械七大专业群。具体如下所示:
省级品牌专业群:海洋水产食品专业群、船舶工程专业群;
全国高等职业教育创新发展行动计划骨干专业:工业机器人技术、水产养殖技术、电子商务。
【威海海洋职业学院最全专业一览表】
| 类别 | 专业名称 |
| 畜牧业类(专) | 动物药学 |
| 渔业类(专) | 水产养殖技术 |
| 渔业类(专) | 水生动物医学 |
| 自动化类(专) | 电气自动化技术 |
| 自动化类(专) | 机电一体化技术 |
| 自动化类(专) | 工业机器人技术 |
| 自动化类(专) | 智能控制技术 |
| 船舶与海洋工程装备类(专) | 船舶工程技术 |
| 生物技术类(专) | 药品生物技术 |
| 生物技术类(专) | 药品生物技术(与扬子江药业校企合作) |
| 食品类(专) | 食品质量与安全 |
| 食品类(专) | 食品检验检测技术 |
| 食品类(专) | 食品智能加工技术 |
| 药品与医疗器械类(专) | 药品经营与管理 |
| 药品与医疗器械类(专) | 食品药品监督管理 |
| 药品与医疗器械类(专) | 医疗器械经营与服务 |
| 药品与医疗器械类(专) | 医用电子仪器技术 |
| 水上运输类(专) | 船舶检验 |
| 水上运输类(专) | 港口与航道工程技术 |
| 水上运输类(专) | 船舶电子电气技术 |
| 水上运输类(专) | 轮机工程技术 |
| 水上运输类(专) | 国际邮轮乘务管理 |
| 航空运输类(专) | 飞机机电设备维修 |
| 电子信息类(专) | 物联网应用技术 |
| 电子信息类(专) | 物联网应用技术(与新迈尔(北京)科技有限公司校企合作) |
| 电子信息类(专) | 物联网应用技术(与慧与(原惠普)公司校企合作) |
| 计算机类(专) | 数字媒体技术 |
| 计算机类(专) | 云计算技术应用 |
| 计算机类(专) | 信息安全技术应用 |
| 计算机类(专) | 人工智能技术应用 |
| 财务会计类(专) | 大数据与会计 |
| 工商管理类(专) | 连锁经营与管理 |
| 电子商务类(专) | 电子商务 |
| 电子商务类(专) | 跨境电子商务 |
| 电子商务类(专) | 电子商务(与新迈尔(北京)科技有限公司校企合作) |
| 电子商务类(专) | 跨境电子商务(与京东教育研究院校企合作) |
| 物流类(专) | 港口物流管理 |
| 旅游类(专) | 酒店管理与数字化运营 |
与此同时,威海海洋职业学院还搭建了教师专业成长平台,打造一支师德高尚、业务精湛、结构合理、数量充足的“双师型”教师队伍;比如说拥有4名二级教授、1名国家级教学名师、10名省级教学名师、1个省级教学团队、1个省级黄大年式教师团队,获批建设4个省级名师工作室,2个技艺技能传承创新平台,通过名师引领提升师资队伍整体专业水平。
并且在多年的建设中学校成为了非常注重对外交流和加强境内外合作,随着多年的不断发展也成功的让学校入选为全国职业院校“智慧校园50强”、“产教融合50强”、“双创100强”,并且还成为了中国职业技术教育学会职教质量保障与评估研究委员会常务理事单位、全国船舶工业职业教育教学指导委员会副主任委员单位、全国水产科普教育示范基地、全国云教学工具示范校、山东省就业创业工作先进集体等等。
威海海洋职业学院专业录取分数线多少
众所周知,全国各个省份高考难易程度不同,故而每所大学在各省份的录取分数线是不同的,因此在专业的录取分数线上也是不同的,所以在全国多个省份中,小编在这里就以山东省和河北省的各专业录取分数线提供给大家进行参考,具体如下方列表所示:
【威海海洋职业学院在山东省综合类各专业录取分数线一览表】
| 专业名称 | 录取批次 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
| 药品生物技术 | 普通类二段 | 407/343576 | 不限 |
| 云计算技术应用 | 普通类二段 | 400/355017 | 不限 |
| 数字媒体技术 | 普通类二段 | 395/362483 | 不限 |
| 船舶工程技术 | 普通类二段 | 383/380657 | 不限 |
| 药品经营与管理 | 普通类二段 | 378/387342 | 不限 |
| 食品药品监督管理 | 普通类二段 | 373/395790 | 不限 |
| 食品质量与安全 | 普通类二段 | 367/404230 | 不限 |
| 信息安全技术应用 | 普通类二段 | 367/403985 | 不限 |
| 电子商务 | 普通类二段 | 362/410309 | 不限 |
| 物联网应用技术 | 普通类二段 | 359/415276 | 不限 |
| 动物药学 | 普通类二段 | 357/418232 | 不限 |
| 药品生物技术(校企合作/与扬子江药业合作) | 普通类二段 | 357/417290 | 不限 |
| 机电一体化技术 | 普通类二段 | 355/420772 | 不限 |
| 食品检验检测技术 | 普通类二段 | 353/422731 | 不限 |
| 食品智能加工技术 | 普通类二段 | 351/426674 | 不限 |
| 电气自动化技术 | 普通类二段 | 351/426475 | 不限 |
| 医用电子仪器技术 | 普通类二段 | 347/431534 | 不限 |
| 大数据与会计 | 普通类二段 | 342/438336 | 不限 |
| 港口物流管理 | 普通类二段 | 341/439653 | 不限 |
| 船舶检验 | 普通类二段 | 339/442006 | 不限 |
| 数字媒体技术(校企合作/与新迈尔(北京)科技有限公司合作) | 普通类二段 | 338/443822 | 不限 |
| 工业机器人技术 | 普通类二段 | 331/452597 | 不限 |
| 轮机工程技术 | 普通类二段 | 329/454561 | 不限 |
| 港口与航道工程技术 | 普通类二段 | 327/457994 | 不限 |
| 水生动物医学 | 普通类二段 | 325/459437 | 不限 |
| 医疗器械经营与服务 | 普通类二段 | 323/462278 | 不限 |
| 水产养殖技术 | 普通类二段 | 321/464436 | 不限 |
| 船舶电子电气技术 | 普通类二段 | 321/464336 | 不限 |
| 数字媒体技术(校企合作/与天津滨海迅腾科技集团有限公司合作) | 普通类二段 | 319/467154 | 不限 |
| 跨境电子商务 | 普通类二段 | 316/470442 | 不限 |
| 酒店管理与数字化运营 | 普通类二段 | 310/477557 | 不限 |
| 国际邮轮乘务管理 | 普通类二段 | 305/482904 | 不限 |
| 船舶电子电气技术(校企合作/与中兴协力(山东)教育科技集团合作) | 普通类二段 | 299/490118 | 不限 |
| 飞机机电设备维修(校企合作/与中云启迪(北京)科技有限公司合作) | 普通类二段 | 299/489390 | 不限 |
| 电子商务(校企合作/与新迈尔(北京)科技有限公司合作) | 普通类二段 | 291/497547 | 不限 |
| 物联网应用技术(校企合作/与慧与公司合作) | 普通类二段 | 277/509717 | 不限 |
| 智能控制技术(校企合作/与中云启迪(北京)科技有限公司合作) | 普通类二段 | 264/519525 | 不限 |
| 云计算技术应用(校企合作/与山东联科云计算股份有限公司合作) | 普通类二段 | 257/523876 | 不限 |
| 云计算技术应用(校企合作/与南京55所技术开发有限公司合作) | 普通类二段 | 249/528457 | 不限 |
| 跨境电子商务(校企合作/与京东教育研究院合作) | 普通类二段 | 186/542812 | 不限 |
| 人工智能技术应用(校企合作/与南京55所技术开发有限公司合作) | 普通类二段 | 182/543088 | 不限 |
| 连锁经营与管理(校企合作/与家家悦集团股份有限公司合作) | 普通类二段 | 163/543992 | 不限 |
【威海海洋职业学院在河北省各专业录取分数线一览表】
| 专业名称 | 录取批次 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
| 机电一体化技术 | 专科批(物理类) | 352/195012 | 首选物理/再选不限 |
| 大数据与会计 | 专科批(物理类) | 339/199334 | 首选物理/再选不限 |
| 电子商务 | 专科批(物理类) | 337/199953 | 首选物理/再选不限 |
| 物联网应用技术 | 专科批(物理类) | 328/202331 | 首选物理/再选不限 |
| 食品药品监督管理 | 专科批(物理类) | 323/203551 | 首选物理/再选不限 |
| 大数据与会计 | 专科批(历史类) | 401/106582 | 首选历史/再选不限 |
| 电子商务 | 专科批(历史类) | 400/107309 | 首选历史/再选不限 |
| 食品药品监督管理 | 专科批(历史类) | 395/110970 | 首选历史/再选不限 |
| 物联网应用技术 | 专科批(历史类) | 392/113250 | 首选历史/再选不限 |
| 机电一体化技术 | 专科批(历史类) | 391/114039 | 首选历史/再选不限 |
注:以上仅供参考!