石家庄财经职业学院是民办还是公办?(附各专业学费标准)
所有参加高考的考生们都知道大学院校有民办和公办的,两者是有一定区别的,包括师资力量和学费等等,所以在报考前考生们会先了解好学校是公办还是民办,下面小编来介绍的就是石家庄财经职业学院是民办还是公办?并且整理了该学校各专业学费标准,供考生们参考和学习。
石家庄财经职业学院是民办还是公办
石家庄财经职业学院是民办高校。
石家庄财经职业学院创办于1999年,是经河北省人民政府批准,教育部备案的省属全日制普通高等院校,是国家现代学徒制试点院校,2021年登上中国高职院校综合竞争力排行榜800强,学校有1个国家级骨干专业,3个国家现代学徒制专业,1个省级教学资源库,1个省级精品在线开放课程,1个省级职业教育课程群。
学校在《面向物流业的“校企联动合作育人”人才培养模式创新与实践》中荣获省级教学成果奖三等奖,第二届“黄炎培杯”中华职业教育非遗创新大赛参赛作品“衡水内画”荣获一等奖,“河北省北白砂舞龙”荣获二等奖,张朔荣获“最佳指导教师”称号。
【石家庄财经职业学院各专业学费标准】
石家庄财经职业学院学费为9000-11800元/年。专业不同收费标准也是不一样的,具体的费用还是要看具体的专业情况而定。通常来说,公办大学由于有国家或地方财政经费支持,学费一般不是很贵,普通类专业通常4000-6000元每年,艺术类专业通常8000-10000元每年。不过,有些公办学校也有中外合作的专业,这些专业的费用都比较贵。
| 专业名称 | 学制 | 学费 |
| 播音与主持 | 三年 | 11800 |
| 播音与主持(校企合作订单班,不另收取其他费用) | 三年 | 13800 |
| 财富管理 | 三年 | 10800 |
| 城市轨道交通运营管理 | 三年 | 11800 |
| 传播与策划 | 三年 | 11800 |
| 大数据技术 | 三年 | 13800 |
| 大数据技术(校企合作订单班,不另收取其他费用) | 三年 | 15000 |
| 大数据与财务管理 | 三年 | 11800 |
| 大数据与财务管理(税务师) | 三年 | 11800 |
| 大数据与财务管理(云财务)(校企合作订单班,不另收取其他费用) | 三年 | 13800 |
| 大数据与会计 | 三年 | 11800 |
| 大数据与会计(管理会计师) | 三年 | 11800 |
| 大数据与会计(会计电算化) | 三年 | 11800 |
| 大数据与会计(注册会计师) | 三年 | 11800 |
| 大数据与审计 | 三年 | 11800 |
| 电气自动化技术 | 三年 | 11800 |
| 电子竞技运动与管理(校企合作订单班,不另收取其他费用) | 三年 | 13800 |
| 电子商务 | 三年 | 13800 |
| 动漫制作技术 | 三年 | 11800 |
| 工程造价 | 三年 | 11800 |
| 工商企业管理 | 三年 | 11800 |
| 工业机器人技术 | 三年 | 11800 |
| 工业机器人技术(校企合作订单班,不另收取其他费用) | 三年 | 15000 |
| 工业设计(校企合作订单班,不另收取其他费用) | 三年 | 13800 |
| 广告艺术设计 | 三年 | 11800 |
| 国际经济与贸易 | 三年 | 11800 |
| 护理 | 三年 | 13800 |
| 护理(智慧康养方向)(校企合作订单班,不另收取其他费用) | 三年 | 13800 |
| 环境艺术设计 | 三年 | 11800 |
| 机电一体化技术 | 三年 | 11800 |
| 计算机应用技术 | 三年 | 13800 |
| 计算机应用技术(UI方向)(校企合作订单班,不另收取其他费用) | 三年 | 15000 |
| 建设工程管理 | 三年 | 11800 |
| 建筑动画技术 | 三年 | 11800 |
| 建筑工程技术 | 三年 | 11800 |
| 建筑室内设计 | 三年 | 11800 |
| 健康大数据管理与服务 | 三年 | 10800 |
| 健康管理 | 三年 | 11800 |
| 健身指导与管理 | 三年 | 11800 |
| 金融服务与管理 | 三年 | 11800 |
| 酒店管理与数字化运营 | 三年 | 11800 |
| 旅游管理 | 三年 | 11800 |
| 民航运输服务 | 三年 | 11800 |
| 民航运输服务(商务服务方向)(校企合作订单班,不另收取其他费用) | 三年 | 13800 |
| 农村电子商务 | 三年 | 11800 |
| 烹饪工艺与营养 | 三年 | 13800 |
| 汽车制造与试验技术 | 三年 | 10800 |
| 融媒体技术与运营 | 三年 | 11800 |
| 软件技术 | 三年 | 13800 |
| 软件技术(人工智能)(校企合作订单班,不另收取其他费用) | 三年 | 13800 |
| 商务数据分析与应用 | 三年 | 11800 |
| 摄影摄像技术 | 三年 | 11800 |
| 市场营销 | 三年 | 11800 |
| 视觉训练与康复 | 三年 | 13800 |
| 数字媒体技术 | 三年 | 11800 |
| 数字媒体技术(校企合作订单班,不另收取其他费用) | 三年 | 13800 |
| 体育运营与管理 | 三年 | 11800 |
| 无人机应用技术(校企合作订单班,不另收取其他费用) | 三年 | 13800 |
| 舞蹈表演 | 三年 | 11800 |
| 现代物流管理 | 三年 | 11800 |
| 现代移动通信技术(校企合作订单班,不另收取其他费用) | 三年 | 13800 |
| 新能源汽车检测与维修技术 | 三年 | 11800 |
| 新闻采编与制作 | 三年 | 11800 |
| 新闻采编与制作(校企合作订单班,不另收取其他费用) | 三年 | 13800 |
| 学前教育(师范类) | 三年 | 13800 |
| 眼视光仪器技术 | 三年 | 13800 |
| 移动互联应用技术(校企合作订单班,不另收取其他费用) | 三年 | 15000 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 三年 | 11800 |
| 影视动画 | 三年 | 10800 |
| 园林技术 | 三年 | 11800 |
| 中小企业创业与经营 | 三年 | 11800 |
【石家庄财经职业学院简介】
石家庄财经职业学院创办于1999年,学校位于河北省省会石家庄市,是经教育部批准、具有独立颁发高等教育学历证书资格的省属全日制普通高等院校。学校占地面积1000余亩,总建筑面积50余万平方米。连续六年年检优秀,是国家现代学徒制试点院校,教育部指定的京津冀“结对子”院校。
据悉,学校现有卧龙、学府两个校区,教学仪器设备先进,建有校内外实习实训基地500个。除此之外,学下有一支比较强大师资队伍。现有教职工1200人,现代物流管理、大数据与会计专业教学创新团队是省级教学创新团队;获多项河北省高等职业教育教学成果奖。多名教师荣获“国家级教学名师”“河北省有突出贡献的中青年专家”“三三三人才”“省级教学名师”“省级模范教师”“省级优秀教师”“黄炎培职业教育杰出教师”等称号。
学校的专业实力和优势也是毋庸置疑的,现有招生专业62个,涵盖财经商贸类、装备制造类、交通运输类、电子信息类等12个专业大类。其中,大数据与会计专业是国家级骨干专业;大数据与会计、工商企业管理、新能源汽车检测与维修技术是国家现代学徒制专业;智能财税、业财一体信息化应用、Web前端开发、幼儿照护、母婴护理、智能网联汽车检测与运维等专业是国家1+X证书制度试点。
多年来,学校根据职业教育定位,着力加强实验实训条件建设,形成了“三全育人”学生工作特色,学生获国家级、省级技能大赛奖120项,专接本比例达20%,就业率保持在98%以上,专业对口率达80%,毕业生质量得到用人单位高度认可。
【石家庄财经职业学院专业设置】
学校设有10个二级学院(部),开设62个专业
| 院系名称 | 专业(方向)名称 |
| 会计与金融学院 | 大数据与会计、大数据与会计(会计电算化方向)、大数据与会计(管理会计师方向)、大数据与会计(注册会计师方向)、大数据与会计(国家现代学徒制试点班)、大数据与审计、大数据与财务管理、大数据与财务管理(税务师方向)、大数据与财务管理(云财务方向)、金融服务与管理、财富管理、中小企业创业与经营(财务经理人方向) |
| 人居环境学院 | 工程造价、建设工程管理、建筑工程技术、建筑室内设计、环境艺术设计、建筑动画技术、园林技术 |
| 护理与健康学院 | 护理、健康管理、健身指导与管理、健康大数据管理与服务、体育运营与管理 |
| 交通工程学院 | 机电一体化技术、电气自动化技术、无人机应用技术、工业设计、民航运输(商务服务方向)、工业机器人技术、城市轨道交通运营管理、新能源汽车检测与维修技术、汽车制造与试验技术 |
| 信息工程学院 | 计算机应用技术、软件技术、云计算技术、现代移动通信技术、大数据技术与应用、移动互联应用技术 |
| 经济管理学院 | 现代物流管理、电子商务、农村电子商务、商务数据分析与应用、国际经济与贸易、市场营销、工商企业管理、酒店管理与数字化运营、旅游管理、烹饪工艺与营养 |
| 学前教育与艺术教育学院 | 学前教育、婴幼儿托育服务与管理、舞蹈表演 |
关于石家庄财经职业学院是民办还是公办?(附各专业学费标准)的相关内容,仅供参考,希望为考生们带来帮助。